Files
felhom.eu/documentation/audits/sizing-check-2026-10-14/evidence/R1-set/memory-peak.tsv
T

33 lines
1.1 KiB
Plaintext

name memory_peak_bytes oom_kill memory_max
jellyfin 521576448 0 2147483648
immich-server 2149060608 0 2147483648
immich-machine-learning 1610612736 0 1610612736
immich-postgres 805306368 0 805306368
immich-redis 12849152 0 134217728
vaultwarden 47251456 0 268435456
privatebin 45998080 0 134217728
paperless-webserver 882511872 0 1342177280
paperless-postgres 54231040 0 268435456
paperless-redis 10616832 0 134217728
opengist 31674368 0 134217728
nextcloud 713695232 0 1073741824
nextcloud-db 122961920 0 536870912
nextcloud-redis 10919936 0 134217728
kimai 248332288 0 402653184
kimai-db 111497216 0 268435456
home-assistant 462782464 0 1073741824
docmost 536907776 0 536870912
docmost-redis 12754944 0 134217728
docmost-postgres 41553920 0 268435456
calibre-web 273694720 0 805306368
bookstack 61386752 0 536870912
bookstack-db 109436928 0 268435456
adventurelog 368996352 0 402653184
adventurelog-postgres 31449088 0 268435456
adventurelog-frontend 52252672 0 268435456
felhom-controller 4874350592 0 max
filebrowser 109178880 0 268435456
bentopdf 17563648 0 402653184
cloudflared 72830976 0 max
traefik 133324800 0 max