2026-11-11 11:54:42 +01:00
..
2026-10-17 18:00:05 +02:00
2026-10-18 23:12:21 +02:00
2026-10-12 19:04:48 +02:00
2026-10-16 09:24:54 +02:00
2026-10-15 20:33:10 +02:00
2026-10-16 12:41:30 +02:00
2026-10-04 09:54:31 +02:00
2026-10-05 20:41:50 +02:00
2026-10-16 19:40:20 +02:00
2026-10-17 10:28:03 +02:00
2026-10-05 17:29:05 +02:00
2026-10-16 17:27:57 +02:00
2026-10-25 00:13:05 +02:00
2026-10-05 10:29:22 +02:00
2026-10-17 16:30:25 +02:00
2026-11-11 11:54:42 +01:00
2026-10-26 21:41:05 +01:00
2026-10-26 19:03:07 +01:00
2026-10-29 11:17:03 +01:00
2026-10-08 14:47:14 +02:00
2026-10-20 13:11:32 +02:00
2026-10-07 14:59:19 +02:00
2026-10-08 10:19:39 +02:00
2026-10-18 16:36:53 +02:00
2026-10-19 05:38:38 +02:00
2026-10-19 12:20:37 +02:00
2026-10-19 16:34:29 +02:00
2026-10-22 13:17:17 +02:00
2026-10-23 11:03:45 +02:00
2026-10-16 23:59:53 +02:00
2026-11-07 22:52:27 +01:00
2026-10-06 16:11:28 +02:00
2026-10-28 18:23:33 +01:00
2026-10-24 13:53:57 +02:00
2026-10-09 15:02:37 +02:00
2026-10-22 22:24:48 +02:00
2026-10-21 07:38:10 +02:00
2026-11-11 11:54:42 +01:00
2026-11-10 13:52:31 +01:00
2026-10-19 05:38:38 +02:00
2026-09-17 12:25:52 +02:00
2026-10-09 15:14:55 +02:00
2026-10-08 18:38:25 +02:00
2026-10-09 14:06:35 +02:00
2026-10-08 21:50:57 +02:00
2026-10-17 14:12:02 +02:00
2026-10-21 18:50:23 +02:00
2026-10-12 22:20:52 +02:00
2026-10-15 16:07:08 +02:00
2026-10-28 21:35:56 +01:00
2026-10-27 23:36:25 +01:00
2026-10-14 22:49:54 +02:00
2026-10-05 16:43:19 +02:00
2026-11-08 07:34:20 +01:00
2026-10-05 13:47:57 +02:00
2026-10-10 15:38:25 +02:00
2026-10-23 22:52:41 +02:00
2026-10-15 14:05:58 +02:00
2026-09-30 16:18:17 +02:00
2026-10-14 19:28:13 +02:00
2026-11-10 17:17:04 +01:00
2026-10-07 18:19:03 +02:00
2026-10-08 06:41:20 +02:00
2026-10-09 07:14:20 +02:00
2026-10-10 07:36:10 +02:00
2026-10-07 18:19:03 +02:00
2026-10-24 10:37:27 +02:00
2026-10-27 15:45:59 +01:00
2026-10-01 13:29:46 +02:00
2026-10-16 16:21:54 +02:00
2026-10-11 16:00:57 +02:00
2026-10-08 10:35:27 +02:00
2026-10-14 22:01:09 +02:00
2026-10-15 15:21:28 +02:00
2026-10-15 08:01:50 +02:00
2026-10-14 22:01:09 +02:00
2026-10-11 13:38:08 +02:00
2026-10-22 10:16:49 +02:00
2026-10-06 08:50:08 +02:00
2026-10-15 16:59:15 +02:00
2026-10-10 12:34:05 +02:00
2026-10-18 23:12:21 +02:00
2026-10-20 11:06:00 +02:00
2026-09-24 00:24:04 +02:00
2026-10-05 06:20:28 +02:00
2026-10-17 23:56:53 +02:00
2026-10-20 06:00:58 +02:00
2026-10-22 06:50:29 +02:00
2026-10-22 18:24:30 +02:00
2026-10-23 07:39:27 +02:00
2026-10-26 08:23:31 +01:00
2026-10-29 05:19:59 +01:00
2026-10-06 05:08:10 +02:00
2026-10-07 09:30:55 +02:00
2026-10-05 08:31:49 +02:00
2026-10-26 22:17:36 +01:00
2026-10-14 09:40:16 +02:00
2026-10-17 10:28:03 +02:00
2026-11-11 11:54:42 +01:00
2026-10-15 19:24:59 +02:00
2026-10-18 23:12:21 +02:00
2026-10-12 22:58:59 +02:00
2026-10-23 17:53:43 +02:00
2026-10-23 11:27:52 +02:00
2026-10-13 17:07:26 +02:00
2026-10-21 13:25:43 +02:00
2026-10-14 15:40:23 +02:00
2026-10-14 00:08:56 +02:00
2026-10-15 13:14:32 +02:00
2026-10-18 23:12:21 +02:00
2026-10-12 21:03:11 +02:00
2026-10-26 19:17:19 +01:00
2026-09-13 10:14:37 +02:00
2026-10-04 20:40:08 +02:00
2026-10-06 14:03:28 +02:00
2026-10-26 20:42:41 +01:00
2026-10-27 05:16:43 +01:00
2026-10-26 14:17:07 +01:00
2026-10-26 13:42:47 +01:00
2026-10-26 14:17:07 +01:00
2026-10-26 19:03:07 +01:00
2026-10-27 21:16:48 +01:00
2026-10-07 09:30:55 +02:00
2026-10-11 09:29:47 +02:00
2026-10-18 23:12:21 +02:00
2026-10-10 15:57:06 +02:00
2026-10-21 11:47:40 +02:00
2026-10-09 09:00:05 +02:00
2026-10-10 11:11:31 +02:00
Release close-out (attended, 2026-10-25): hub 0.170.0, agent 0.165.0 (vouched), controller 0.343.0 (global floor), catalog ebbf1f4; D49 = A and D44–D46 recorded (09 §3 258–261, CONTEXT, 07 §6.3/§8.2e); 9 rows closed, R-1254 hub half, R-1250 dated check 2026-10-27; R-1287–R-1290 filed; STATUS, map, REPORT-release-2026-10-26
2026-10-25 19:30:10 +01:00
2026-10-27 16:13:40 +01:00
2026-10-29 15:25:05 +01:00
2026-10-29 20:21:20 +01:00
2026-10-30 11:13:17 +01:00
2026-11-03 10:26:23 +01:00
2026-11-09 13:23:25 +01:00
2026-10-26 14:17:07 +01:00
2026-11-10 17:17:04 +01:00
2026-10-24 21:08:38 +02:00
2026-10-25 11:04:46 +01:00
2026-10-24 21:08:38 +02:00
2026-10-16 12:47:19 +02:00
2026-10-28 12:04:26 +01:00
2026-11-03 04:58:42 +01:00
2026-10-27 19:26:39 +01:00
2026-10-23 13:35:38 +02:00
2026-10-19 21:03:23 +02:00
2026-10-27 07:55:04 +01:00
2026-10-12 22:09:10 +02:00
2026-10-10 16:13:23 +02:00
2026-10-14 18:55:13 +02:00
2026-10-18 14:36:14 +02:00
2026-10-14 15:40:23 +02:00
2026-11-10 14:25:41 +01:00
2026-10-17 11:57:24 +02:00
2026-10-24 04:44:25 +02:00
2026-10-20 11:59:41 +02:00
2026-10-15 20:08:08 +02:00
2026-10-15 21:49:38 +02:00
2026-10-16 10:07:13 +02:00
2026-10-06 13:09:04 +02:00
2026-10-17 11:58:18 +02:00
2026-10-22 15:04:07 +02:00
2026-10-12 22:58:59 +02:00
2026-09-13 21:57:47 +02:00
2026-10-08 12:50:44 +02:00
2026-10-08 13:21:54 +02:00
2026-10-19 11:51:54 +02:00
2026-10-08 09:21:16 +02:00
2026-10-08 08:32:47 +02:00
2026-06-30 20:13:48 +02:00
2026-07-14 12:17:26 +02:00
2026-07-15 19:48:43 +02:00
2026-07-15 21:11:39 +02:00
2026-07-26 08:51:45 +02:00
2026-06-23 17:15:30 +02:00
2026-09-20 19:48:20 +02:00
2026-08-04 18:52:14 +02:00
2026-09-22 20:18:37 +02:00
2026-08-18 12:26:53 +02:00
2026-07-20 12:09:01 +02:00
2026-09-22 11:10:58 +02:00
2026-07-30 13:28:10 +02:00
2026-08-04 12:16:04 +02:00
2026-08-13 10:50:12 +02:00
2026-08-13 16:01:45 +02:00
2026-10-13 06:47:09 +02:00
2026-07-29 23:51:17 +02:00
2026-07-03 13:00:00 +02:00
2026-07-14 16:39:55 +02:00
2026-10-17 11:57:24 +02:00
2026-08-03 14:00:54 +02:00
2026-07-09 09:48:57 +02:00
2026-10-08 18:38:25 +02:00
2026-06-16 10:04:55 +02:00
2026-06-29 19:46:17 +02:00
2026-07-05 17:01:35 +02:00
2026-07-27 09:36:11 +02:00
2026-08-02 09:07:09 +02:00
2026-07-25 07:56:02 +02:00
2026-07-31 15:35:07 +02:00
2026-09-06 11:48:57 +02:00
2026-10-24 04:44:25 +02:00
2026-06-14 21:15:24 +02:00
2026-06-30 10:04:59 +02:00
2026-07-10 09:29:22 +02:00
2026-07-09 22:04:44 +02:00