Measured on demo-felhom (N100, 16 GB): 61 apps deployed and removed through the product, sampled every 5 s; heavy apps with one real action (Immich 200 photos, Jellyfin transcode, Paperless OCR, Nextcloud 500 MB, ...). sizing.json for the estimator (tools/build_sizing.py), SIZING.md with the proposed minimum machine, METHOD.md. Power is RAPL CPU-package only (no meter). R-993 asks the operator to approve the minimum machine; R-994 lists catalog limits/requests that are too low; R-995 records leftover unnamed volumes after removal. R-231's dated check measured: dooplex-backup.service success, journal green.
74 KiB
74 KiB
| 1 | ts | name | mem_current | anon | inactive_file | shmem | cpu_usage_usec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1791875373 | felhom-controller | 63684608 | 31989760 | 25427968 | 0 | 502338040 |
| 3 | 1791875373 | cloudflared | 57724928 | 16695296 | 16093184 | 0 | 1240901469 |
| 4 | 1791875373 | filebrowser | 79085568 | 18915328 | 58085376 | 0 | 302366791 |
| 5 | 1791875373 | traefik | 120123392 | 17608704 | 33255424 | 0 | 65630425 |
| 6 | 1791875373 | opengist | 24485888 | 23568384 | 45056 | 0 | 12096714 |
| 7 | 1791875378 | felhom-controller | 83165184 | 50499584 | 25444352 | 0 | 502562720 |
| 8 | 1791875378 | cloudflared | 58249216 | 16695296 | 16093184 | 0 | 1240911242 |
| 9 | 1791875378 | filebrowser | 79085568 | 18915328 | 58085376 | 0 | 302366791 |
| 10 | 1791875378 | traefik | 120889344 | 18374656 | 33255424 | 0 | 65679628 |
| 11 | 1791875378 | opengist | 24485888 | 23568384 | 45056 | 0 | 12096714 |
| 12 | 1791875383 | felhom-controller | 83714048 | 50704384 | 25444352 | 0 | 502920996 |
| 13 | 1791875383 | cloudflared | 58511360 | 16695296 | 16093184 | 0 | 1240927269 |
| 14 | 1791875383 | filebrowser | 79085568 | 18915328 | 58085376 | 0 | 302366791 |
| 15 | 1791875383 | traefik | 121163776 | 18477056 | 33255424 | 0 | 65684460 |
| 16 | 1791875383 | opengist | 24485888 | 23568384 | 45056 | 0 | 12096714 |
| 17 | 1791875388 | felhom-controller | 83566592 | 50900992 | 25444352 | 0 | 503145046 |
| 18 | 1791875388 | cloudflared | 57724928 | 16695296 | 16093184 | 0 | 1241010013 |
| 19 | 1791875388 | filebrowser | 79085568 | 18915328 | 58085376 | 0 | 302366791 |
| 20 | 1791875388 | traefik | 121065472 | 18550784 | 33255424 | 0 | 65690157 |
| 21 | 1791875388 | opengist | 24485888 | 23568384 | 45056 | 0 | 12096714 |
| 22 | 1791875393 | felhom-controller | 83824640 | 50900992 | 25444352 | 0 | 503152806 |
| 23 | 1791875393 | cloudflared | 58249216 | 16695296 | 16093184 | 0 | 1241017948 |
| 24 | 1791875393 | filebrowser | 79085568 | 18915328 | 58085376 | 0 | 302366791 |
| 25 | 1791875393 | traefik | 121626624 | 18640896 | 33255424 | 0 | 65694878 |
| 26 | 1791875393 | opengist | 24707072 | 23568384 | 45056 | 0 | 12130989 |
| 27 | 1791875398 | felhom-controller | 83824640 | 50900992 | 25444352 | 0 | 503179703 |
| 28 | 1791875398 | cloudflared | 57987072 | 16695296 | 16093184 | 0 | 1241026189 |
| 29 | 1791875398 | filebrowser | 79089664 | 18915328 | 58085376 | 0 | 302402454 |
| 30 | 1791875398 | traefik | 121683968 | 18767872 | 33255424 | 0 | 65699511 |
| 31 | 1791875398 | opengist | 24485888 | 23568384 | 45056 | 0 | 12130989 |
| 32 | 1791875403 | felhom-controller | 64917504 | 32985088 | 25456640 | 0 | 503372238 |
| 33 | 1791875403 | cloudflared | 57987072 | 16695296 | 16093184 | 0 | 1241041325 |
| 34 | 1791875403 | filebrowser | 79085568 | 18915328 | 58085376 | 0 | 302402454 |
| 35 | 1791875403 | calibre-web | 10940416 | 1433600 | 1974272 | 0 | 1501054 |
| 36 | 1791875403 | traefik | 121962496 | 19439616 | 33255424 | 0 | 65708056 |
| 37 | 1791875403 | opengist | 24485888 | 23568384 | 45056 | 0 | 12130989 |
| 38 | 1791875408 | felhom-controller | 64073728 | 32333824 | 25456640 | 0 | 503494740 |
| 39 | 1791875408 | cloudflared | 58249216 | 16695296 | 16093184 | 0 | 1241049736 |
| 40 | 1791875408 | filebrowser | 79085568 | 18915328 | 58085376 | 0 | 302402454 |
| 41 | 1791875408 | calibre-web | 147017728 | 92848128 | 40087552 | 0 | 3261365 |
| 42 | 1791875408 | traefik | 122040320 | 19447808 | 33255424 | 0 | 65712708 |
| 43 | 1791875408 | opengist | 24485888 | 23568384 | 45056 | 0 | 12130989 |
| 44 | 1791875413 | felhom-controller | 64397312 | 32342016 | 25456640 | 0 | 503555874 |
| 45 | 1791875413 | cloudflared | 58249216 | 16695296 | 16093184 | 0 | 1241059297 |
| 46 | 1791875413 | filebrowser | 79085568 | 18915328 | 58085376 | 0 | 302402454 |
| 47 | 1791875413 | calibre-web | 213147648 | 152440832 | 43241472 | 0 | 7345106 |
| 48 | 1791875413 | traefik | 122183680 | 19660800 | 33255424 | 0 | 65717631 |
| 49 | 1791875413 | opengist | 24485888 | 23568384 | 45056 | 0 | 12130989 |
| 50 | 1791875418 | felhom-controller | 85176320 | 52092928 | 25456640 | 0 | 503721963 |
| 51 | 1791875418 | cloudflared | 58249216 | 16695296 | 16093184 | 0 | 1241136835 |
| 52 | 1791875418 | filebrowser | 79085568 | 18915328 | 58085376 | 0 | 302402454 |
| 53 | 1791875418 | calibre-web | 326496256 | 265039872 | 43286528 | 0 | 9144362 |
| 54 | 1791875418 | traefik | 124129280 | 21344256 | 33255424 | 0 | 65764223 |
| 55 | 1791875418 | opengist | 24485888 | 23568384 | 45056 | 0 | 12130989 |
| 56 | 1791875423 | felhom-controller | 64548864 | 32714752 | 25452544 | 0 | 503728172 |
| 57 | 1791875423 | cloudflared | 58511360 | 16695296 | 16093184 | 0 | 1241146204 |
| 58 | 1791875423 | filebrowser | 79085568 | 18915328 | 58085376 | 0 | 302402454 |
| 59 | 1791875423 | calibre-web | 319127552 | 255471616 | 44150784 | 0 | 14423951 |
| 60 | 1791875423 | traefik | 124198912 | 21430272 | 33255424 | 0 | 65790768 |
| 61 | 1791875423 | opengist | 24690688 | 23568384 | 45056 | 0 | 12164556 |
| 62 | 1791875428 | felhom-controller | 64548864 | 32714752 | 25452544 | 0 | 503752616 |
| 63 | 1791875428 | cloudflared | 58249216 | 16695296 | 16093184 | 0 | 1241156363 |
| 64 | 1791875428 | filebrowser | 79089664 | 18915328 | 58085376 | 0 | 302435723 |
| 65 | 1791875428 | calibre-web | 334241792 | 269361152 | 44806144 | 0 | 19519355 |
| 66 | 1791875428 | traefik | 123953152 | 21434368 | 33255424 | 0 | 65791152 |
| 67 | 1791875428 | opengist | 24485888 | 23568384 | 45056 | 0 | 12164556 |
| 68 | 1791875433 | felhom-controller | 64552960 | 32722944 | 25452544 | 0 | 503753317 |
| 69 | 1791875433 | cloudflared | 58249216 | 16695296 | 16093184 | 0 | 1241166071 |
| 70 | 1791875433 | filebrowser | 79085568 | 18915328 | 58085376 | 0 | 302435723 |
| 71 | 1791875433 | calibre-web | 306610176 | 241979392 | 45047808 | 0 | 24495116 |
| 72 | 1791875433 | traefik | 123953152 | 21434368 | 33255424 | 0 | 65791152 |
| 73 | 1791875433 | opengist | 24485888 | 23568384 | 45056 | 0 | 12164556 |
| 74 | 1791875438 | felhom-controller | 64557056 | 32722944 | 25452544 | 0 | 503775035 |
| 75 | 1791875438 | cloudflared | 58249216 | 16695296 | 16093184 | 0 | 1241176961 |
| 76 | 1791875438 | filebrowser | 79085568 | 18915328 | 58085376 | 0 | 302435723 |
| 77 | 1791875438 | calibre-web | 409231360 | 342544384 | 45658112 | 0 | 29911742 |
| 78 | 1791875438 | traefik | 123953152 | 21434368 | 33255424 | 0 | 65791379 |
| 79 | 1791875438 | opengist | 24485888 | 23568384 | 45056 | 0 | 12164556 |
| 80 | 1791875443 | felhom-controller | 64880640 | 32739328 | 25452544 | 0 | 503848309 |
| 81 | 1791875443 | cloudflared | 57987072 | 16695296 | 16093184 | 0 | 1241186510 |
| 82 | 1791875443 | filebrowser | 79085568 | 18915328 | 58085376 | 0 | 302435723 |
| 83 | 1791875443 | calibre-web | 375246848 | 309198848 | 45944832 | 0 | 35851272 |
| 84 | 1791875443 | traefik | 123953152 | 21434368 | 33255424 | 0 | 65792138 |
| 85 | 1791875443 | opengist | 24485888 | 23568384 | 45056 | 0 | 12164556 |
| 86 | 1791875448 | felhom-controller | 65552384 | 33198080 | 25456640 | 0 | 503998085 |
| 87 | 1791875448 | cloudflared | 57987072 | 16695296 | 16093184 | 0 | 1241266966 |
| 88 | 1791875448 | filebrowser | 79085568 | 18915328 | 58085376 | 0 | 302435723 |
| 89 | 1791875448 | calibre-web | 398143488 | 330747904 | 46485504 | 0 | 41356864 |
| 90 | 1791875448 | traefik | 123953152 | 21438464 | 33255424 | 0 | 65793100 |
| 91 | 1791875448 | opengist | 24485888 | 23568384 | 45056 | 0 | 12164556 |
| 92 | 1791875453 | felhom-controller | 65036288 | 33202176 | 25456640 | 0 | 503998282 |
| 93 | 1791875453 | cloudflared | 58249216 | 16695296 | 16093184 | 0 | 1241276508 |
| 94 | 1791875453 | filebrowser | 79085568 | 18915328 | 58085376 | 0 | 302435723 |
| 95 | 1791875453 | calibre-web | 328220672 | 262275072 | 46870528 | 0 | 46552869 |
| 96 | 1791875453 | traefik | 123953152 | 21438464 | 33255424 | 0 | 65793496 |
| 97 | 1791875453 | opengist | 24932352 | 23568384 | 45056 | 0 | 12197975 |
| 98 | 1791875458 | felhom-controller | 65040384 | 33206272 | 25456640 | 0 | 504019371 |
| 99 | 1791875458 | cloudflared | 58249216 | 16695296 | 16093184 | 0 | 1241287555 |
| 100 | 1791875458 | filebrowser | 79126528 | 18915328 | 58085376 | 0 | 302469025 |
| 101 | 1791875458 | calibre-web | 247316480 | 180985856 | 47472640 | 0 | 51860979 |
| 102 | 1791875458 | traefik | 123953152 | 21438464 | 33255424 | 0 | 65793837 |
| 103 | 1791875458 | opengist | 24485888 | 23568384 | 45056 | 0 | 12197975 |
| 104 | 1791875463 | felhom-controller | 65040384 | 33206272 | 25456640 | 0 | 504020162 |
| 105 | 1791875463 | cloudflared | 57982976 | 16695296 | 16093184 | 0 | 1241300665 |
| 106 | 1791875463 | filebrowser | 79085568 | 18915328 | 58085376 | 0 | 302469025 |
| 107 | 1791875463 | calibre-web | 356798464 | 288813056 | 47931392 | 0 | 56889560 |
| 108 | 1791875463 | traefik | 123953152 | 21438464 | 33255424 | 0 | 65794074 |
| 109 | 1791875463 | opengist | 24485888 | 23568384 | 45056 | 0 | 12197975 |
| 110 | 1791875468 | felhom-controller | 65040384 | 33206272 | 25456640 | 0 | 504043875 |
| 111 | 1791875468 | cloudflared | 58249216 | 16695296 | 16093184 | 0 | 1241310741 |
| 112 | 1791875468 | filebrowser | 79085568 | 18915328 | 58085376 | 0 | 302469025 |
| 113 | 1791875468 | calibre-web | 237162496 | 169697280 | 48377856 | 0 | 61723928 |
| 114 | 1791875468 | traefik | 123953152 | 21438464 | 33255424 | 0 | 65794074 |
| 115 | 1791875468 | opengist | 24485888 | 23568384 | 45056 | 0 | 12197975 |
| 116 | 1791875473 | felhom-controller | 65622016 | 33206272 | 25456640 | 0 | 504084792 |
| 117 | 1791875473 | cloudflared | 58249216 | 16695296 | 16093184 | 0 | 1241321802 |
| 118 | 1791875473 | filebrowser | 79085568 | 18915328 | 58085376 | 0 | 302469025 |
| 119 | 1791875473 | calibre-web | 371306496 | 302333952 | 48836608 | 0 | 66486956 |
| 120 | 1791875473 | traefik | 123953152 | 21438464 | 33255424 | 0 | 65794416 |
| 121 | 1791875473 | opengist | 24485888 | 23568384 | 45056 | 0 | 12197975 |
| 122 | 1791875478 | felhom-controller | 64774144 | 32423936 | 25456640 | 0 | 504167148 |
| 123 | 1791875478 | cloudflared | 57987072 | 16695296 | 16093184 | 0 | 1241401821 |
| 124 | 1791875478 | filebrowser | 79085568 | 18915328 | 58085376 | 0 | 302469025 |
| 125 | 1791875478 | calibre-web | 281620480 | 213024768 | 49287168 | 0 | 71488652 |
| 126 | 1791875478 | traefik | 123953152 | 21438464 | 33255424 | 0 | 65795278 |
| 127 | 1791875478 | opengist | 24485888 | 23568384 | 45056 | 0 | 12197975 |
| 128 | 1791875483 | felhom-controller | 64253952 | 32423936 | 25456640 | 0 | 504167448 |
| 129 | 1791875483 | cloudflared | 58507264 | 16695296 | 16093184 | 0 | 1241411384 |
| 130 | 1791875483 | filebrowser | 79085568 | 18915328 | 58085376 | 0 | 302469025 |
| 131 | 1791875483 | calibre-web | 482660352 | 407474176 | 49872896 | 548864 | 76813026 |
| 132 | 1791875483 | traefik | 123953152 | 21438464 | 33255424 | 0 | 65795710 |
| 133 | 1791875483 | opengist | 24711168 | 23568384 | 45056 | 0 | 12253983 |
| 134 | 1791875488 | felhom-controller | 64253952 | 32423936 | 25456640 | 0 | 504191221 |
| 135 | 1791875488 | cloudflared | 57724928 | 16695296 | 16093184 | 0 | 1241420850 |
| 136 | 1791875488 | filebrowser | 79085568 | 18915328 | 58085376 | 0 | 302501003 |
| 137 | 1791875488 | calibre-web | 221831168 | 153473024 | 49885184 | 0 | 77774230 |
| 138 | 1791875488 | traefik | 123953152 | 21438464 | 33255424 | 0 | 65796070 |
| 139 | 1791875488 | opengist | 24489984 | 23568384 | 45056 | 0 | 12253983 |
| 140 | 1791875493 | felhom-controller | 64253952 | 32423936 | 25456640 | 0 | 504191849 |
| 141 | 1791875493 | cloudflared | 57987072 | 16695296 | 16093184 | 0 | 1241430134 |
| 142 | 1791875493 | filebrowser | 79085568 | 18915328 | 58085376 | 0 | 302501003 |
| 143 | 1791875493 | calibre-web | 220016640 | 154353664 | 47050752 | 0 | 77974160 |
| 144 | 1791875493 | traefik | 123953152 | 21438464 | 33255424 | 0 | 65796070 |
| 145 | 1791875493 | opengist | 24485888 | 23568384 | 45056 | 0 | 12253983 |
| 146 | 1791875498 | felhom-controller | 64442368 | 32423936 | 25456640 | 0 | 504213940 |
| 147 | 1791875498 | cloudflared | 58249216 | 16695296 | 16093184 | 0 | 1241439895 |
| 148 | 1791875498 | filebrowser | 79085568 | 18915328 | 58085376 | 0 | 302501003 |
| 149 | 1791875498 | calibre-web | 219992064 | 154357760 | 47050752 | 0 | 77975921 |
| 150 | 1791875498 | traefik | 123953152 | 21438464 | 33255424 | 0 | 65796070 |
| 151 | 1791875498 | opengist | 24485888 | 23568384 | 45056 | 0 | 12253983 |
| 152 | 1791875503 | felhom-controller | 64364544 | 32423936 | 25456640 | 0 | 504251831 |
| 153 | 1791875503 | cloudflared | 57987072 | 16695296 | 16093184 | 0 | 1241450778 |
| 154 | 1791875503 | filebrowser | 79085568 | 18915328 | 58085376 | 0 | 302501003 |
| 155 | 1791875503 | calibre-web | 220000256 | 154357760 | 47050752 | 0 | 77977608 |
| 156 | 1791875503 | traefik | 123953152 | 21438464 | 33255424 | 0 | 65796347 |
| 157 | 1791875503 | opengist | 24485888 | 23568384 | 45056 | 0 | 12253983 |
| 158 | 1791875508 | felhom-controller | 64552960 | 32464896 | 25456640 | 0 | 504440579 |
| 159 | 1791875508 | cloudflared | 57987072 | 16695296 | 16093184 | 0 | 1241528064 |
| 160 | 1791875508 | filebrowser | 79085568 | 18915328 | 58085376 | 0 | 302501003 |
| 161 | 1791875508 | calibre-web | 220004352 | 154365952 | 47050752 | 0 | 78018001 |
| 162 | 1791875508 | traefik | 123953152 | 21438464 | 33255424 | 0 | 65797388 |
| 163 | 1791875508 | opengist | 24485888 | 23568384 | 45056 | 0 | 12253983 |
| 164 | 1791875513 | felhom-controller | 64294912 | 32464896 | 25456640 | 0 | 504440882 |
| 165 | 1791875513 | cloudflared | 57987072 | 16695296 | 16093184 | 0 | 1241538607 |
| 166 | 1791875513 | filebrowser | 79085568 | 18915328 | 58085376 | 0 | 302501003 |
| 167 | 1791875513 | calibre-web | 220008448 | 154361856 | 47050752 | 0 | 78019778 |
| 168 | 1791875513 | traefik | 123965440 | 21450752 | 33255424 | 0 | 65797826 |
| 169 | 1791875513 | opengist | 24485888 | 23568384 | 45056 | 0 | 12285238 |
| 170 | 1791875518 | felhom-controller | 64290816 | 32464896 | 25456640 | 0 | 504460381 |
| 171 | 1791875518 | cloudflared | 58253312 | 16695296 | 16093184 | 0 | 1241549135 |
| 172 | 1791875518 | filebrowser | 79085568 | 18915328 | 58085376 | 0 | 302536833 |
| 173 | 1791875518 | calibre-web | 220012544 | 154365952 | 47050752 | 0 | 78021378 |
| 174 | 1791875518 | traefik | 123965440 | 21450752 | 33255424 | 0 | 65798233 |
| 175 | 1791875518 | opengist | 24485888 | 23568384 | 45056 | 0 | 12285238 |
| 176 | 1791875523 | felhom-controller | 64290816 | 32464896 | 25456640 | 0 | 504461002 |
| 177 | 1791875523 | cloudflared | 58511360 | 16695296 | 16093184 | 0 | 1241565968 |
| 178 | 1791875523 | filebrowser | 79085568 | 18915328 | 58085376 | 0 | 302536833 |
| 179 | 1791875523 | calibre-web | 220000256 | 154361856 | 47050752 | 0 | 78022966 |
| 180 | 1791875523 | traefik | 123961344 | 21450752 | 33255424 | 0 | 65798233 |
| 181 | 1791875523 | opengist | 24485888 | 23568384 | 45056 | 0 | 12285238 |
| 182 | 1791875528 | felhom-controller | 64294912 | 32464896 | 25456640 | 0 | 504480791 |
| 183 | 1791875528 | cloudflared | 57991168 | 16695296 | 16093184 | 0 | 1241577947 |
| 184 | 1791875528 | filebrowser | 79085568 | 18915328 | 58085376 | 0 | 302536833 |
| 185 | 1791875528 | calibre-web | 220008448 | 154361856 | 47050752 | 0 | 78024495 |
| 186 | 1791875528 | traefik | 123961344 | 21450752 | 33255424 | 0 | 65798233 |
| 187 | 1791875528 | opengist | 24485888 | 23568384 | 45056 | 0 | 12285238 |
| 188 | 1791875533 | felhom-controller | 64544768 | 32464896 | 25456640 | 0 | 504518660 |
| 189 | 1791875533 | cloudflared | 58249216 | 16695296 | 16093184 | 0 | 1241588235 |
| 190 | 1791875533 | filebrowser | 79085568 | 18915328 | 58085376 | 0 | 302536833 |
| 191 | 1791875533 | calibre-web | 220008448 | 154357760 | 47050752 | 0 | 78026106 |
| 192 | 1791875533 | traefik | 123961344 | 21450752 | 33255424 | 0 | 65798514 |
| 193 | 1791875533 | opengist | 24485888 | 23568384 | 45056 | 0 | 12285238 |
| 194 | 1791875538 | felhom-controller | 64606208 | 32518144 | 25456640 | 0 | 504592802 |
| 195 | 1791875538 | cloudflared | 57987072 | 16695296 | 16093184 | 0 | 1241665948 |
| 196 | 1791875538 | filebrowser | 79085568 | 18915328 | 58085376 | 0 | 302536833 |
| 197 | 1791875538 | calibre-web | 220008448 | 154365952 | 47050752 | 0 | 78066897 |
| 198 | 1791875538 | traefik | 120324096 | 17813504 | 33255424 | 0 | 65805372 |
| 199 | 1791875538 | opengist | 24485888 | 23568384 | 45056 | 0 | 12285238 |
| 200 | 1791875543 | felhom-controller | 64344064 | 32518144 | 25456640 | 0 | 504593092 |
| 201 | 1791875543 | cloudflared | 57987072 | 16695296 | 16093184 | 0 | 1241676955 |
| 202 | 1791875543 | filebrowser | 79085568 | 18915328 | 58085376 | 0 | 302536833 |
| 203 | 1791875543 | calibre-web | 220000256 | 154365952 | 47050752 | 0 | 78068524 |
| 204 | 1791875543 | traefik | 120324096 | 17813504 | 33255424 | 0 | 65805848 |
| 205 | 1791875543 | opengist | 24485888 | 23568384 | 45056 | 0 | 12317296 |
| 206 | 1791875548 | felhom-controller | 64348160 | 32522240 | 25456640 | 0 | 504615857 |
| 207 | 1791875548 | cloudflared | 58249216 | 16695296 | 16093184 | 0 | 1241686997 |
| 208 | 1791875548 | filebrowser | 79085568 | 18915328 | 58085376 | 0 | 302568377 |
| 209 | 1791875548 | calibre-web | 220004352 | 154365952 | 47050752 | 0 | 78070191 |
| 210 | 1791875548 | traefik | 120324096 | 17813504 | 33255424 | 0 | 65806175 |
| 211 | 1791875548 | opengist | 24485888 | 23568384 | 45056 | 0 | 12318027 |
| 212 | 1791875553 | felhom-controller | 64610304 | 32522240 | 25456640 | 0 | 504616422 |
| 213 | 1791875553 | cloudflared | 57724928 | 16695296 | 16093184 | 0 | 1241697536 |
| 214 | 1791875553 | filebrowser | 79085568 | 18915328 | 58085376 | 0 | 302568377 |
| 215 | 1791875553 | calibre-web | 223367168 | 157777920 | 47058944 | 0 | 78117978 |
| 216 | 1791875553 | traefik | 120324096 | 17813504 | 33255424 | 0 | 65806175 |
| 217 | 1791875553 | opengist | 24485888 | 23568384 | 45056 | 0 | 12318027 |
| 218 | 1791875558 | felhom-controller | 64348160 | 32522240 | 25456640 | 0 | 504637023 |
| 219 | 1791875558 | cloudflared | 58511360 | 16695296 | 16093184 | 0 | 1241707548 |
| 220 | 1791875558 | filebrowser | 79085568 | 18915328 | 58085376 | 0 | 302568377 |
| 221 | 1791875558 | calibre-web | 223133696 | 157777920 | 47058944 | 0 | 78119734 |
| 222 | 1791875558 | traefik | 120324096 | 17813504 | 33255424 | 0 | 65806175 |
| 223 | 1791875558 | opengist | 24485888 | 23568384 | 45056 | 0 | 12318027 |
| 224 | 1791875563 | felhom-controller | 65015808 | 32522240 | 25456640 | 0 | 504675819 |
| 225 | 1791875563 | cloudflared | 57987072 | 16695296 | 16093184 | 0 | 1241718196 |
| 226 | 1791875563 | filebrowser | 79085568 | 18915328 | 58085376 | 0 | 302568377 |
| 227 | 1791875563 | calibre-web | 223416320 | 157777920 | 47058944 | 0 | 78121385 |
| 228 | 1791875563 | traefik | 120324096 | 17813504 | 33255424 | 0 | 65806473 |
| 229 | 1791875563 | opengist | 24485888 | 23568384 | 45056 | 0 | 12318027 |
| 230 | 1791875569 | felhom-controller | 63434752 | 31039488 | 25481216 | 0 | 505310171 |
| 231 | 1791875569 | cloudflared | 58249216 | 16695296 | 16093184 | 0 | 1241795574 |
| 232 | 1791875569 | filebrowser | 79085568 | 18915328 | 58085376 | 0 | 302568377 |
| 233 | 1791875569 | calibre-web | 223318016 | 157777920 | 47058944 | 0 | 78164464 |
| 234 | 1791875569 | traefik | 120324096 | 17813504 | 33255424 | 0 | 65843084 |
| 235 | 1791875569 | opengist | 24485888 | 23568384 | 45056 | 0 | 12318027 |
| 236 | 1791875574 | felhom-controller | 62926848 | 31055872 | 25481216 | 0 | 505310456 |
| 237 | 1791875574 | cloudflared | 58249216 | 16695296 | 16093184 | 0 | 1241806784 |
| 238 | 1791875574 | filebrowser | 79085568 | 18915328 | 58085376 | 0 | 302568377 |
| 239 | 1791875574 | calibre-web | 223416320 | 157777920 | 47058944 | 0 | 78166037 |
| 240 | 1791875574 | traefik | 120324096 | 17813504 | 33255424 | 0 | 65843491 |
| 241 | 1791875574 | opengist | 24489984 | 23568384 | 45056 | 0 | 12349275 |
| 242 | 1791875579 | felhom-controller | 62926848 | 31055872 | 25481216 | 0 | 505332461 |
| 243 | 1791875579 | cloudflared | 57724928 | 16695296 | 16093184 | 0 | 1241816982 |
| 244 | 1791875579 | filebrowser | 79114240 | 18915328 | 58085376 | 0 | 302600407 |
| 245 | 1791875579 | calibre-web | 223199232 | 157782016 | 47058944 | 0 | 78167612 |
| 246 | 1791875579 | traefik | 120324096 | 17813504 | 33255424 | 0 | 65843895 |
| 247 | 1791875579 | opengist | 24485888 | 23568384 | 45056 | 0 | 12349275 |
| 248 | 1791875584 | felhom-controller | 62926848 | 31055872 | 25481216 | 0 | 505332975 |
| 249 | 1791875584 | cloudflared | 57987072 | 16695296 | 16093184 | 0 | 1241827771 |
| 250 | 1791875584 | filebrowser | 79085568 | 18915328 | 58085376 | 0 | 302600407 |
| 251 | 1791875584 | calibre-web | 223412224 | 157777920 | 47058944 | 0 | 78169062 |
| 252 | 1791875584 | traefik | 120324096 | 17813504 | 33255424 | 0 | 65843895 |
| 253 | 1791875584 | opengist | 24485888 | 23568384 | 45056 | 0 | 12349275 |
| 254 | 1791875589 | felhom-controller | 62935040 | 31064064 | 25481216 | 0 | 505354754 |
| 255 | 1791875589 | cloudflared | 58249216 | 16695296 | 16093184 | 0 | 1241839076 |
| 256 | 1791875589 | filebrowser | 79085568 | 18915328 | 58085376 | 0 | 302600407 |
| 257 | 1791875589 | calibre-web | 223404032 | 157777920 | 47058944 | 0 | 78170754 |
| 258 | 1791875589 | traefik | 120324096 | 17813504 | 33255424 | 0 | 65843895 |
| 259 | 1791875589 | opengist | 24485888 | 23568384 | 45056 | 0 | 12349275 |
| 260 | 1791875594 | felhom-controller | 63283200 | 31080448 | 25481216 | 0 | 505392954 |
| 261 | 1791875594 | cloudflared | 58249216 | 16695296 | 16093184 | 0 | 1241850053 |
| 262 | 1791875594 | filebrowser | 79085568 | 18915328 | 58085376 | 0 | 302600407 |
| 263 | 1791875594 | calibre-web | 223408128 | 157777920 | 47058944 | 0 | 78172285 |
| 264 | 1791875594 | traefik | 120324096 | 17813504 | 33255424 | 0 | 65844212 |
| 265 | 1791875594 | opengist | 24485888 | 23568384 | 45056 | 0 | 12349275 |
| 266 | 1791875599 | felhom-controller | 63242240 | 31113216 | 25481216 | 0 | 505472751 |
| 267 | 1791875599 | cloudflared | 57724928 | 16695296 | 16093184 | 0 | 1241927864 |
| 268 | 1791875599 | filebrowser | 79085568 | 18915328 | 58085376 | 0 | 302600407 |
| 269 | 1791875599 | calibre-web | 223416320 | 157777920 | 47058944 | 0 | 78213615 |
| 270 | 1791875599 | traefik | 120324096 | 17813504 | 33255424 | 0 | 65845035 |
| 271 | 1791875599 | opengist | 24485888 | 23568384 | 45056 | 0 | 12349275 |
| 272 | 1791875604 | felhom-controller | 63242240 | 31113216 | 25481216 | 0 | 505473071 |
| 273 | 1791875604 | cloudflared | 58511360 | 16695296 | 16093184 | 0 | 1241939131 |
| 274 | 1791875604 | filebrowser | 79085568 | 18915328 | 58085376 | 0 | 302600407 |
| 275 | 1791875604 | calibre-web | 223420416 | 157777920 | 47058944 | 0 | 78215204 |
| 276 | 1791875604 | traefik | 120324096 | 17813504 | 33255424 | 0 | 65845421 |
| 277 | 1791875604 | opengist | 24690688 | 23568384 | 45056 | 0 | 12393780 |
| 278 | 1791875609 | felhom-controller | 62980096 | 31113216 | 25481216 | 0 | 505493230 |
| 279 | 1791875609 | cloudflared | 57724928 | 16695296 | 16093184 | 0 | 1241949198 |
| 280 | 1791875609 | filebrowser | 79085568 | 18915328 | 58085376 | 0 | 302631995 |
| 281 | 1791875609 | calibre-web | 223092736 | 157777920 | 47058944 | 0 | 78216789 |
| 282 | 1791875609 | traefik | 120328192 | 17817600 | 33255424 | 0 | 65845819 |
| 283 | 1791875609 | opengist | 24485888 | 23568384 | 45056 | 0 | 12393780 |
| 284 | 1791875614 | felhom-controller | 62980096 | 31113216 | 25481216 | 0 | 505493828 |
| 285 | 1791875614 | cloudflared | 58249216 | 16695296 | 16093184 | 0 | 1241960901 |
| 286 | 1791875614 | filebrowser | 79085568 | 18915328 | 58085376 | 0 | 302631995 |
| 287 | 1791875614 | calibre-web | 223408128 | 157782016 | 47058944 | 0 | 78218346 |
| 288 | 1791875614 | traefik | 120328192 | 17817600 | 33255424 | 0 | 65845819 |
| 289 | 1791875614 | opengist | 24485888 | 23568384 | 45056 | 0 | 12393780 |
| 290 | 1791875619 | felhom-controller | 62992384 | 31117312 | 25481216 | 0 | 505515388 |
| 291 | 1791875619 | cloudflared | 58249216 | 16695296 | 16093184 | 0 | 1241974632 |
| 292 | 1791875619 | filebrowser | 79085568 | 18915328 | 58085376 | 0 | 302631995 |
| 293 | 1791875619 | calibre-web | 223412224 | 157777920 | 47058944 | 0 | 78219929 |
| 294 | 1791875619 | traefik | 120328192 | 17817600 | 33255424 | 0 | 65845819 |
| 295 | 1791875619 | opengist | 24485888 | 23568384 | 45056 | 0 | 12393780 |
