519 KiB
519 KiB
| 1 | utc_time | watts | milliamps | volts | kwh_total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026-10-13T22:11:54.076Z | 6.4 | 54 | 235.3 | 0.001 |
| 3 | 2026-10-13T22:11:56.081Z | 6.5 | 52 | 235.3 | 0.001 |
| 4 | 2026-10-13T22:11:58.072Z | 9.7 | 81 | 235.3 | 0.001 |
| 5 | 2026-10-13T22:12:05.092Z | 9.7 | 81 | 235.3 | 0.001 |
| 6 | 2026-10-13T22:12:05.210Z | 6.4 | 54 | 234.8 | 0.001 |
| 7 | 2026-10-13T22:12:07.202Z | 6.8 | 55 | 234.8 | 0.001 |
| 8 | 2026-10-13T22:12:09.213Z | 6.3 | 54 | 234.8 | 0.001 |
| 9 | 2026-10-13T22:12:16.200Z | 6.3 | 54 | 234.8 | 0.001 |
| 10 | 2026-10-13T22:12:16.318Z | 8.5 | 57 | 235.3 | 0.001 |
| 11 | 2026-10-13T22:12:18.317Z | 16.7 | 119 | 235.3 | 0.001 |
| 12 | 2026-10-13T22:12:20.532Z | 16.7 | 55 | 235.3 | 0.001 |
| 13 | 2026-10-13T22:12:27.314Z | 16.7 | 55 | 235.3 | 0.001 |
| 14 | 2026-10-13T22:12:27.439Z | 8.7 | 78 | 234.8 | 0.001 |
| 15 | 2026-10-13T22:12:29.430Z | 8.7 | 64 | 234.8 | 0.001 |
| 16 | 2026-10-13T22:12:31.426Z | 7.3 | 61 | 234.8 | 0.001 |
| 17 | 2026-10-13T22:12:38.422Z | 7.3 | 61 | 234.8 | 0.001 |
| 18 | 2026-10-13T22:12:38.542Z | 7.1 | 57 | 234.8 | 0.001 |
| 19 | 2026-10-13T22:12:40.551Z | 7.9 | 61 | 234.8 | 0.001 |
| 20 | 2026-10-13T22:12:42.534Z | 10.2 | 79 | 234.8 | 0.001 |
| 21 | 2026-10-13T22:12:49.536Z | 10.2 | 79 | 234.8 | 0.001 |
| 22 | 2026-10-13T22:12:49.666Z | 7 | 54 | 235.3 | 0.001 |
| 23 | 2026-10-13T22:12:51.649Z | 7.5 | 62 | 235.3 | 0.001 |
| 24 | 2026-10-13T22:12:53.661Z | 8.7 | 71 | 235.3 | 0.001 |
| 25 | 2026-10-13T22:13:00.663Z | 8.7 | 71 | 235.3 | 0.001 |
| 26 | 2026-10-13T22:13:00.784Z | 10.5 | 71 | 234.8 | 0.001 |
| 27 | 2026-10-13T22:13:02.773Z | 6.6 | 54 | 234.8 | 0.001 |
| 28 | 2026-10-13T22:13:04.781Z | 6.4 | 53 | 234.8 | 0.001 |
| 29 | 2026-10-13T22:13:06.778Z | 6.4 | 54 | 234.8 | 0.001 |
| 30 | 2026-10-13T22:13:08.778Z | 7.8 | 64 | 234.8 | 0.001 |
| 31 | 2026-10-13T22:13:10.775Z | 7.4 | 64 | 234.8 | 0.001 |
| 32 | 2026-10-13T22:13:12.781Z | 6.8 | 57 | 234.8 | 0.001 |
| 33 | 2026-10-13T22:13:14.784Z | 8.9 | 65 | 234.8 | 0.001 |
| 34 | 2026-10-13T22:13:21.775Z | 8.9 | 65 | 234.8 | 0.001 |
| 35 | 2026-10-13T22:13:22.313Z | 7.5 | 61 | 234.4 | 0.001 |
| 36 | 2026-10-13T22:13:23.886Z | 6.9 | 57 | 234.4 | 0.001 |
| 37 | 2026-10-13T22:13:25.895Z | 8.8 | 71 | 234.4 | 0.001 |
| 38 | 2026-10-13T22:13:32.895Z | 8.8 | 71 | 234.4 | 0.001 |
| 39 | 2026-10-13T22:13:33.009Z | 6.6 | 57 | 234.8 | 0.001 |
| 40 | 2026-10-13T22:13:35.003Z | 6.6 | 55 | 234.8 | 0.001 |
| 41 | 2026-10-13T22:13:37.008Z | 8.9 | 72 | 234.8 | 0.001 |
| 42 | 2026-10-13T22:13:44.013Z | 8.9 | 72 | 234.8 | 0.001 |
| 43 | 2026-10-13T22:13:44.127Z | 6.3 | 53 | 234.8 | 0.001 |
| 44 | 2026-10-13T22:13:46.124Z | 6.6 | 54 | 234.8 | 0.001 |
| 45 | 2026-10-13T22:13:48.128Z | 6.4 | 57 | 234.8 | 0.001 |
| 46 | 2026-10-13T22:13:55.133Z | 6.4 | 57 | 234.8 | 0.001 |
| 47 | 2026-10-13T22:13:55.256Z | 6.8 | 55 | 234.8 | 0.001 |
| 48 | 2026-10-13T22:13:57.256Z | 8.7 | 72 | 234.8 | 0.001 |
| 49 | 2026-10-13T22:13:59.247Z | 9.1 | 88 | 234.8 | 0.001 |
| 50 | 2026-10-13T22:14:06.252Z | 9.1 | 88 | 234.8 | 0.001 |
| 51 | 2026-10-13T22:14:06.576Z | 6.8 | 55 | 234.8 | 0.001 |
| 52 | 2026-10-13T22:14:08.364Z | 6.4 | 53 | 234.8 | 0.001 |
| 53 | 2026-10-13T22:14:10.368Z | 6.3 | 53 | 234.8 | 0.001 |
| 54 | 2026-10-13T22:14:17.370Z | 6.3 | 53 | 234.8 | 0.001 |
| 55 | 2026-10-13T22:14:17.488Z | 10.6 | 126 | 234.4 | 0.001 |
| 56 | 2026-10-13T22:14:19.500Z | 17.1 | 57 | 234.4 | 0.001 |
| 57 | 2026-10-13T22:14:21.494Z | 7.1 | 56 | 234.4 | 0.001 |
| 58 | 2026-10-13T22:14:28.481Z | 7.1 | 56 | 234.4 | 0.001 |
| 59 | 2026-10-13T22:14:28.597Z | 10.1 | 105 | 234.8 | 0.001 |
| 60 | 2026-10-13T22:14:30.608Z | 6.5 | 58 | 234.8 | 0.001 |
| 61 | 2026-10-13T22:14:32.602Z | 9.5 | 86 | 234.8 | 0.001 |
| 62 | 2026-10-13T22:14:39.599Z | 9.5 | 86 | 234.8 | 0.001 |
| 63 | 2026-10-13T22:14:39.725Z | 7.3 | 59 | 234.8 | 0.001 |
| 64 | 2026-10-13T22:14:41.707Z | 8.5 | 65 | 234.8 | 0.001 |
| 65 | 2026-10-13T22:14:43.713Z | 6.6 | 55 | 234.8 | 0.001 |
| 66 | 2026-10-13T22:14:50.717Z | 6.6 | 55 | 234.8 | 0.001 |
| 67 | 2026-10-13T22:14:50.843Z | 6.4 | 53 | 234.4 | 0.001 |
| 68 | 2026-10-13T22:14:52.843Z | 8.4 | 67 | 234.4 | 0.001 |
| 69 | 2026-10-13T22:14:54.829Z | 6.4 | 54 | 234.4 | 0.001 |
| 70 | 2026-10-13T22:15:01.838Z | 6.4 | 54 | 234.4 | 0.001 |
| 71 | 2026-10-13T22:15:01.955Z | 9.6 | 73 | 234.4 | 0.001 |
| 72 | 2026-10-13T22:15:03.950Z | 6.8 | 56 | 234.4 | 0.001 |
| 73 | 2026-10-13T22:15:05.949Z | 6.6 | 55 | 234.4 | 0.001 |
| 74 | 2026-10-13T22:15:12.945Z | 6.6 | 55 | 234.4 | 0.001 |
| 75 | 2026-10-13T22:15:13.066Z | 8.8 | 73 | 234.8 | 0.001 |
| 76 | 2026-10-13T22:15:15.070Z | 8.8 | 71 | 234.8 | 0.001 |
| 77 | 2026-10-13T22:15:17.064Z | 6.7 | 56 | 234.8 | 0.001 |
| 78 | 2026-10-13T22:15:24.055Z | 6.7 | 56 | 234.8 | 0.001 |
| 79 | 2026-10-13T22:15:29.178Z | 6.7 | 56 | 234.8 | 0.001 |
| 80 | 2026-10-13T22:15:29.307Z | 9.1 | 56 | 234.8 | 0.001 |
| 81 | 2026-10-13T22:15:31.509Z | 11.1 | 81 | 235.3 | 0.001 |
| 82 | 2026-10-13T22:15:33.292Z | 6.8 | 56 | 235.3 | 0.001 |
| 83 | 2026-10-13T22:15:35.300Z | 6.8 | 55 | 235.3 | 0.001 |
| 84 | 2026-10-13T22:15:37.292Z | 7.8 | 60 | 235.3 | 0.001 |
| 85 | 2026-10-13T22:15:39.294Z | 6.6 | 54 | 235.3 | 0.001 |
| 86 | 2026-10-13T22:15:46.287Z | 6.6 | 54 | 235.3 | 0.001 |
| 87 | 2026-10-13T22:15:46.410Z | 6.2 | 52 | 234.8 | 0.001 |
| 88 | 2026-10-13T22:15:48.401Z | 12.5 | 112 | 234.8 | 0.001 |
| 89 | 2026-10-13T22:15:55.400Z | 12.5 | 112 | 234.8 | 0.001 |
| 90 | 2026-10-13T22:15:55.522Z | 10.3 | 87 | 234.4 | 0.001 |
| 91 | 2026-10-13T22:15:57.509Z | 9 | 74 | 234.4 | 0.001 |
| 92 | 2026-10-13T22:15:59.528Z | 8.5 | 55 | 234.4 | 0.001 |
| 93 | 2026-10-13T22:16:01.512Z | 8.5 | 58 | 234.4 | 0.001 |
| 94 | 2026-10-13T22:16:08.513Z | 8.5 | 58 | 234.4 | 0.001 |
| 95 | 2026-10-13T22:16:08.629Z | 8.4 | 67 | 234.8 | 0.001 |
| 96 | 2026-10-13T22:16:10.628Z | 6.7 | 56 | 234.8 | 0.001 |
| 97 | 2026-10-13T22:16:12.631Z | 6.7 | 57 | 234.8 | 0.001 |
| 98 | 2026-10-13T22:16:14.638Z | 8.3 | 67 | 234.4 | 0.001 |
| 99 | 2026-10-13T22:16:16.631Z | 11.7 | 73 | 234.4 | 0.001 |
| 100 | 2026-10-13T22:16:18.627Z | 16.8 | 119 | 234.4 | 0.001 |
| 101 | 2026-10-13T22:16:20.627Z | 6.7 | 55 | 234.4 | 0.001 |
| 102 | 2026-10-13T22:16:22.625Z | 9.8 | 72 | 234.4 | 0.001 |
| 103 | 2026-10-13T22:16:29.626Z | 9.8 | 72 | 234.4 | 0.001 |
| 104 | 2026-10-13T22:16:29.741Z | 12 | 57 | 234.4 | 0.001 |
| 105 | 2026-10-13T22:16:31.744Z | 9.8 | 66 | 234.4 | 0.001 |
| 106 | 2026-10-13T22:16:33.739Z | 6.9 | 57 | 234.4 | 0.001 |
| 107 | 2026-10-13T22:16:40.736Z | 6.9 | 57 | 234.4 | 0.001 |
| 108 | 2026-10-13T22:16:40.861Z | 6.7 | 55 | 234.4 | 0.001 |
| 109 | 2026-10-13T22:16:42.871Z | 6.1 | 53 | 234.4 | 0.001 |
| 110 | 2026-10-13T22:16:44.880Z | 6.5 | 54 | 234.4 | 0.001 |
| 111 | 2026-10-13T22:16:51.884Z | 6.5 | 54 | 234.4 | 0.001 |
| 112 | 2026-10-13T22:16:52.023Z | 7.9 | 65 | 234.8 | 0.001 |
| 113 | 2026-10-13T22:16:54.002Z | 6.7 | 55 | 234.8 | 0.001 |
| 114 | 2026-10-13T22:17:00.996Z | 6.7 | 55 | 234.8 | 0.001 |
| 115 | 2026-10-13T22:17:01.114Z | 7 | 79 | 234.8 | 0.001 |
| 116 | 2026-10-13T22:17:03.114Z | 6.4 | 55 | 234.8 | 0.001 |
| 117 | 2026-10-13T22:17:05.110Z | 6.5 | 54 | 234.8 | 0.001 |
| 118 | 2026-10-13T22:17:07.115Z | 6.7 | 55 | 234.8 | 0.001 |
| 119 | 2026-10-13T22:17:14.107Z | 6.7 | 55 | 234.8 | 0.001 |
| 120 | 2026-10-13T22:17:14.222Z | 6.6 | 63 | 234.4 | 0.001 |
| 121 | 2026-10-13T22:17:16.224Z | 8.8 | 73 | 234.4 | 0.001 |
| 122 | 2026-10-13T22:17:23.217Z | 8.8 | 73 | 234.4 | 0.001 |
| 123 | 2026-10-13T22:17:23.553Z | 6.6 | 55 | 234.4 | 0.001 |
| 124 | 2026-10-13T22:17:25.335Z | 10.4 | 81 | 234.4 | 0.001 |
| 125 | 2026-10-13T22:17:27.342Z | 10.4 | 57 | 234.4 | 0.001 |
| 126 | 2026-10-13T22:17:29.333Z | 13 | 94 | 234.4 | 0.001 |
| 127 | 2026-10-13T22:17:36.330Z | 13 | 94 | 234.4 | 0.001 |
| 128 | 2026-10-13T22:17:36.450Z | 8.3 | 57 | 234.8 | 0.001 |
| 129 | 2026-10-13T22:17:38.453Z | 6.7 | 55 | 234.8 | 0.001 |
| 130 | 2026-10-13T22:17:40.450Z | 6.8 | 57 | 234.8 | 0.001 |
| 131 | 2026-10-13T22:17:47.452Z | 6.8 | 57 | 234.8 | 0.001 |
| 132 | 2026-10-13T22:17:47.581Z | 7.2 | 114 | 234.4 | 0.001 |
| 133 | 2026-10-13T22:17:49.575Z | 7.2 | 55 | 234.4 | 0.001 |
| 134 | 2026-10-13T22:17:56.570Z | 7.2 | 55 | 234.4 | 0.001 |
| 135 | 2026-10-13T22:17:56.687Z | 9.8 | 81 | 234.8 | 0.001 |
| 136 | 2026-10-13T22:17:58.683Z | 11.3 | 53 | 234.8 | 0.001 |
| 137 | 2026-10-13T22:18:00.694Z | 6.8 | 54 | 234.8 | 0.001 |
| 138 | 2026-10-13T22:18:07.682Z | 6.8 | 54 | 234.8 | 0.001 |
| 139 | 2026-10-13T22:18:07.806Z | 7 | 56 | 234.4 | 0.001 |
| 140 | 2026-10-13T22:18:09.799Z | 6.6 | 57 | 234.4 | 0.001 |
| 141 | 2026-10-13T22:18:16.803Z | 8.9 | 75 | 234.4 | 0.001 |
| 142 | 2026-10-13T22:18:16.922Z | 10.7 | 125 | 234.8 | 0.001 |
| 143 | 2026-10-13T22:18:18.931Z | 16.8 | 56 | 234.8 | 0.001 |
| 144 | 2026-10-13T22:18:20.925Z | 7.2 | 70 | 234.8 | 0.001 |
| 145 | 2026-10-13T22:18:22.925Z | 6.6 | 56 | 234.8 | 0.001 |
| 146 | 2026-10-13T22:18:29.916Z | 6.6 | 56 | 234.8 | 0.001 |
| 147 | 2026-10-13T22:18:30.045Z | 6.6 | 54 | 234.4 | 0.001 |
| 148 | 2026-10-13T22:18:32.032Z | 7 | 58 | 234.4 | 0.001 |
| 149 | 2026-10-13T22:18:34.031Z | 6.8 | 56 | 234.4 | 0.001 |
| 150 | 2026-10-13T22:18:41.026Z | 6.8 | 56 | 234.4 | 0.001 |
| 151 | 2026-10-13T22:18:41.151Z | 6.7 | 55 | 234.8 | 0.001 |
| 152 | 2026-10-13T22:18:43.152Z | 7.4 | 54 | 234.8 | 0.001 |
| 153 | 2026-10-13T22:18:45.147Z | 6.7 | 55 | 234.8 | 0.001 |
| 154 | 2026-10-13T22:18:51.950Z | 10 | 81 | 234.4 | 0.001 |
| 155 | 2026-10-13T22:18:56.728Z | 6.3 | 54 | 234.4 | 0.001 |
| 156 | 2026-10-13T22:19:01.736Z | 8.8 | 53 | 234.8 | 0.001 |
| 157 | 2026-10-13T22:19:06.854Z | 8.8 | 53 | 234.8 | 0.001 |
| 158 | 2026-10-13T22:19:06.978Z | 6.9 | 55 | 234.8 | 0.001 |
| 159 | 2026-10-13T22:19:13.976Z | 6.9 | 55 | 234.8 | 0.001 |
| 160 | 2026-10-13T22:19:14.091Z | 8 | 65 | 233.9 | 0.001 |
| 161 | 2026-10-13T22:19:16.099Z | 7.2 | 69 | 233.9 | 0.001 |
| 162 | 2026-10-13T22:19:18.094Z | 7.2 | 125 | 233.9 | 0.001 |
| 163 | 2026-10-13T22:19:25.087Z | 7.2 | 125 | 233.9 | 0.001 |
| 164 | 2026-10-13T22:19:25.217Z | 14.9 | 105 | 235.3 | 0.001 |
| 165 | 2026-10-13T22:19:27.200Z | 19.9 | 133 | 235.3 | 0.001 |
| 166 | 2026-10-13T22:19:29.223Z | 17.4 | 136 | 235.3 | 0.001 |
| 167 | 2026-10-13T22:19:36.205Z | 17.4 | 136 | 235.3 | 0.001 |
| 168 | 2026-10-13T22:19:36.317Z | 9.6 | 98 | 235.3 | 0.001 |
| 169 | 2026-10-13T22:19:38.324Z | 6.7 | 55 | 235.3 | 0.001 |
| 170 | 2026-10-13T22:19:40.318Z | 7 | 57 | 235.3 | 0.001 |
| 171 | 2026-10-13T22:19:47.329Z | 7 | 57 | 235.3 | 0.001 |
| 172 | 2026-10-13T22:19:47.459Z | 6.9 | 55 | 234.8 | 0.001 |
| 173 | 2026-10-13T22:19:49.439Z | 8.2 | 54 | 234.8 | 0.001 |
| 174 | 2026-10-13T22:19:51.442Z | 6.4 | 53 | 234.8 | 0.001 |
| 175 | 2026-10-13T22:19:58.436Z | 6.4 | 53 | 234.8 | 0.001 |
| 176 | 2026-10-13T22:19:58.548Z | 9.6 | 105 | 234.8 | 0.001 |
| 177 | 2026-10-13T22:20:00.551Z | 6.8 | 53 | 234.8 | 0.001 |
| 178 | 2026-10-13T22:20:02.550Z | 8.6 | 74 | 234.8 | 0.001 |
| 179 | 2026-10-13T22:20:09.555Z | 8.6 | 74 | 234.8 | 0.001 |
| 180 | 2026-10-13T22:20:09.678Z | 6.4 | 52 | 235.3 | 0.001 |
| 181 | 2026-10-13T22:20:11.666Z | 6.4 | 59 | 235.3 | 0.001 |
| 182 | 2026-10-13T22:20:13.666Z | 6.5 | 53 | 235.3 | 0.001 |
| 183 | 2026-10-13T22:20:20.669Z | 6.5 | 53 | 235.3 | 0.001 |
| 184 | 2026-10-13T22:20:20.786Z | 6.8 | 57 | 235.3 | 0.001 |
| 185 | 2026-10-13T22:20:22.788Z | 6.9 | 57 | 235.3 | 0.001 |
| 186 | 2026-10-13T22:20:24.779Z | 6.7 | 55 | 235.3 | 0.001 |
| 187 | 2026-10-13T22:20:32.004Z | 6.7 | 55 | 235.3 | 0.001 |
| 188 | 2026-10-13T22:20:32.129Z | 8.6 | 64 | 235.3 | 0.001 |
| 189 | 2026-10-13T22:20:34.122Z | 6.6 | 57 | 235.3 | 0.001 |
| 190 | 2026-10-13T22:20:36.121Z | 6.5 | 56 | 235.3 | 0.001 |
| 191 | 2026-10-13T22:20:43.121Z | 6.5 | 56 | 235.3 | 0.001 |
| 192 | 2026-10-13T22:20:43.241Z | 6.5 | 55 | 235.3 | 0.001 |
| 193 | 2026-10-13T22:20:45.239Z | 6.5 | 56 | 235.3 | 0.001 |
| 194 | 2026-10-13T22:20:52.253Z | 6.5 | 56 | 235.3 | 0.001 |
| 195 | 2026-10-13T22:20:52.387Z | 11.3 | 63 | 235.3 | 0.001 |
| 196 | 2026-10-13T22:20:54.380Z | 6.8 | 55 | 235.3 | 0.001 |
| 197 | 2026-10-13T22:20:56.372Z | 8.4 | 68 | 235.3 | 0.001 |
| 198 | 2026-10-13T22:20:58.578Z | 8.7 | 78 | 235.3 | 0.001 |
| 199 | 2026-10-13T22:21:00.368Z | 6.4 | 65 | 235.3 | 0.001 |
| 200 | 2026-10-13T22:21:02.361Z | 7 | 57 | 235.3 | 0.001 |
| 201 | 2026-10-13T22:21:04.369Z | 6.9 | 56 | 235.3 | 0.001 |
| 202 | 2026-10-13T22:21:06.367Z | 6.5 | 54 | 235.3 | 0.001 |
| 203 | 2026-10-13T22:21:08.372Z | 7.5 | 63 | 235.3 | 0.001 |
| 204 | 2026-10-13T22:21:15.369Z | 7.5 | 63 | 235.3 | 0.001 |
| 205 | 2026-10-13T22:21:15.483Z | 6.3 | 53 | 234.8 | 0.001 |
| 206 | 2026-10-13T22:21:17.485Z | 6.9 | 125 | 234.8 | 0.001 |
| 207 | 2026-10-13T22:21:19.481Z | 16.7 | 120 | 234.8 | 0.001 |
| 208 | 2026-10-13T22:21:26.492Z | 16.7 | 120 | 234.8 | 0.001 |
| 209 | 2026-10-13T22:21:26.607Z | 10 | 56 | 235.3 | 0.001 |
| 210 | 2026-10-13T22:21:28.619Z | 10.2 | 97 | 235.3 | 0.001 |
| 211 | 2026-10-13T22:21:30.610Z | 6.8 | 57 | 235.3 | 0.001 |
| 212 | 2026-10-13T22:21:36.996Z | 9.8 | 57 | 234.8 | 0.001 |
| 213 | 2026-10-13T22:21:42.004Z | 6.5 | 55 | 234.8 | 0.001 |
| 214 | 2026-10-13T22:21:47.117Z | 6.5 | 55 | 234.8 | 0.001 |
| 215 | 2026-10-13T22:21:47.240Z | 6.7 | 55 | 234.8 | 0.001 |
| 216 | 2026-10-13T22:21:49.231Z | 10.6 | 54 | 234.8 | 0.001 |
| 217 | 2026-10-13T22:21:51.245Z | 7.8 | 71 | 234.8 | 0.001 |
| 218 | 2026-10-13T22:21:53.448Z | 9.6 | 76 | 234.8 | 0.001 |
| 219 | 2026-10-13T22:21:55.238Z | 6.6 | 55 | 235.3 | 0.001 |
| 220 | 2026-10-13T22:21:57.224Z | 9.4 | 81 | 235.3 | 0.001 |
| 221 | 2026-10-13T22:21:59.233Z | 12.1 | 55 | 235.3 | 0.001 |
| 222 | 2026-10-13T22:22:01.236Z | 13.6 | 103 | 235.3 | 0.001 |
| 223 | 2026-10-13T22:22:03.240Z | 6.3 | 54 | 235.3 | 0.001 |
| 224 | 2026-10-13T22:22:10.238Z | 6.3 | 54 | 235.3 | 0.001 |
| 225 | 2026-10-13T22:22:10.356Z | 6.6 | 56 | 235.7 | 0.001 |
| 226 | 2026-10-13T22:22:12.359Z | 6.8 | 55 | 235.7 | 0.001 |
| 227 | 2026-10-13T22:22:14.346Z | 6.5 | 57 | 235.7 | 0.001 |
| 228 | 2026-10-13T22:22:21.350Z | 6.5 | 57 | 235.7 | 0.001 |
| 229 | 2026-10-13T22:22:21.473Z | 8.4 | 70 | 235.3 | 0.001 |
| 230 | 2026-10-13T22:22:23.466Z | 6.6 | 55 | 235.3 | 0.001 |
| 231 | 2026-10-13T22:22:25.463Z | 12.1 | 98 | 235.3 | 0.001 |
| 232 | 2026-10-13T22:22:32.462Z | 12.1 | 98 | 235.3 | 0.001 |
| 233 | 2026-10-13T22:22:32.582Z | 6.9 | 57 | 234.8 | 0.001 |
| 234 | 2026-10-13T22:22:34.572Z | 6.7 | 58 | 234.8 | 0.001 |
| 235 | 2026-10-13T22:22:36.574Z | 8.9 | 91 | 234.8 | 0.001 |
| 236 | 2026-10-13T22:22:43.578Z | 8.9 | 91 | 234.8 | 0.001 |
| 237 | 2026-10-13T22:22:43.703Z | 6.6 | 55 | 234.8 | 0.001 |
| 238 | 2026-10-13T22:22:45.692Z | 6.8 | 54 | 234.8 | 0.001 |
| 239 | 2026-10-13T22:22:52.689Z | 6.3 | 53 | 234.8 | 0.001 |
| 240 | 2026-10-13T22:22:52.812Z | 7.3 | 76 | 235.3 | 0.001 |
| 241 | 2026-10-13T22:22:54.807Z | 7.4 | 63 | 235.3 | 0.001 |
| 242 | 2026-10-13T22:22:56.801Z | 8.3 | 67 | 235.3 | 0.001 |
| 243 | 2026-10-13T22:22:58.814Z | 12.8 | 88 | 235.3 | 0.001 |
| 244 | 2026-10-13T22:23:06.020Z | 12.8 | 88 | 235.3 | 0.001 |
| 245 | 2026-10-13T22:23:06.132Z | 6.3 | 55 | 235.3 | 0.001 |
| 246 | 2026-10-13T22:23:08.136Z | 7.2 | 68 | 235.3 | 0.001 |
| 247 | 2026-10-13T22:23:10.133Z | 6.6 | 54 | 235.3 | 0.001 |
| 248 | 2026-10-13T22:23:17.149Z | 6.6 | 54 | 235.3 | 0.001 |
| 249 | 2026-10-13T22:23:17.260Z | 6.4 | 125 | 235.3 | 0.001 |
| 250 | 2026-10-13T22:23:19.263Z | 16.7 | 69 | 235.3 | 0.001 |
| 251 | 2026-10-13T22:23:21.274Z | 13.6 | 57 | 235.3 | 0.001 |
| 252 | 2026-10-13T22:23:27.324Z | 9.6 | 79 | 234.8 | 0.001 |
| 253 | 2026-10-13T22:23:32.328Z | 6.7 | 55 | 234.8 | 0.001 |
| 254 | 2026-10-13T22:23:37.459Z | 6.7 | 55 | 234.8 | 0.001 |
| 255 | 2026-10-13T22:23:37.575Z | 7.1 | 61 | 235.3 | 0.001 |
| 256 | 2026-10-13T22:23:39.597Z | 7.8 | 61 | 235.3 | 0.001 |
| 257 | 2026-10-13T22:23:41.583Z | 6.5 | 56 | 235.3 | 0.001 |
| 258 | 2026-10-13T22:23:48.574Z | 6.5 | 56 | 235.3 | 0.001 |
| 259 | 2026-10-13T22:23:48.690Z | 8.2 | 83 | 234.8 | 0.001 |
| 260 | 2026-10-13T22:23:50.689Z | 6.6 | 56 | 234.8 | 0.001 |
| 261 | 2026-10-13T22:23:52.693Z | 7 | 67 | 234.8 | 0.001 |
| 262 | 2026-10-13T22:23:59.685Z | 7 | 67 | 234.8 | 0.001 |
| 263 | 2026-10-13T22:23:59.803Z | 8.6 | 53 | 235.3 | 0.001 |
| 264 | 2026-10-13T22:24:01.803Z | 8.9 | 73 | 235.3 | 0.001 |
| 265 | 2026-10-13T22:24:03.797Z | 7 | 59 | 235.3 | 0.001 |
| 266 | 2026-10-13T22:24:10.801Z | 7 | 59 | 235.3 | 0.001 |
| 267 | 2026-10-13T22:24:10.921Z | 6.4 | 54 | 235.3 | 0.001 |
| 268 | 2026-10-13T22:24:12.914Z | 9.2 | 57 | 235.3 | 0.001 |
| 269 | 2026-10-13T22:24:14.920Z | 8.2 | 67 | 235.3 | 0.001 |
| 270 | 2026-10-13T22:24:21.921Z | 8.2 | 67 | 235.3 | 0.001 |
| 271 | 2026-10-13T22:24:22.054Z | 10.4 | 88 | 234.4 | 0.001 |
| 272 | 2026-10-13T22:24:24.252Z | 7.6 | 118 | 234.4 | 0.001 |
| 273 | 2026-10-13T22:24:26.250Z | 13.8 | 112 | 234.4 | 0.001 |
| 274 | 2026-10-13T22:24:33.038Z | 13.8 | 112 | 234.4 | 0.001 |
| 275 | 2026-10-13T22:24:33.160Z | 7 | 57 | 234.8 | 0.001 |
| 276 | 2026-10-13T22:24:35.155Z | 8.3 | 60 | 234.8 | 0.001 |
| 277 | 2026-10-13T22:24:37.158Z | 9.2 | 59 | 234.8 | 0.001 |
| 278 | 2026-10-13T22:24:44.150Z | 9.2 | 59 | 234.8 | 0.001 |
| 279 | 2026-10-13T22:24:44.259Z | 6.6 | 54 | 234.4 | 0.001 |
| 280 | 2026-10-13T22:24:46.265Z | 6.3 | 53 | 234.4 | 0.001 |
| 281 | 2026-10-13T22:24:48.267Z | 7.1 | 55 | 234.4 | 0.001 |
| 282 | 2026-10-13T22:24:55.475Z | 7.1 | 55 | 234.4 | 0.001 |
| 283 | 2026-10-13T22:24:55.799Z | 12 | 76 | 234.8 | 0.001 |
| 284 | 2026-10-13T22:24:57.598Z | 10.5 | 76 | 234.8 | 0.001 |
| 285 | 2026-10-13T22:25:04.603Z | 10.5 | 76 | 234.8 | 0.001 |
| 286 | 2026-10-13T22:25:04.730Z | 7.8 | 56 | 234.8 | 0.001 |
| 287 | 2026-10-13T22:25:06.725Z | 6.7 | 55 | 234.8 | 0.001 |
| 288 | 2026-10-13T22:25:08.713Z | 6.4 | 54 | 234.8 | 0.001 |
| 289 | 2026-10-13T22:25:10.727Z | 6.4 | 57 | 234.8 | 0.001 |
| 290 | 2026-10-13T22:25:17.721Z | 6.4 | 57 | 234.8 | 0.001 |
| 291 | 2026-10-13T22:25:18.024Z | 16.7 | 121 | 234.8 | 0.001 |
| 292 | 2026-10-13T22:25:19.833Z | 13.2 | 57 | 234.8 | 0.001 |
| 293 | 2026-10-13T22:25:21.843Z | 6.9 | 58 | 234.8 | 0.001 |
| 294 | 2026-10-13T22:25:28.845Z | 6.9 | 58 | 234.8 | 0.001 |
| 295 | 2026-10-13T22:25:29.172Z | 12.1 | 57 | 234.8 | 0.001 |
| 296 | 2026-10-13T22:25:30.960Z | 9.1 | 62 | 234.8 | 0.001 |
| 297 | 2026-10-13T22:25:32.958Z | 8.3 | 92 | 234.8 | 0.001 |
| 298 | 2026-10-13T22:25:39.959Z | 8.3 | 92 | 234.8 | 0.001 |
| 299 | 2026-10-13T22:25:40.075Z | 6.6 | 56 | 234.4 | 0.001 |
| 300 | 2026-10-13T22:25:42.067Z | 9.7 | 73 | 234.4 | 0.001 |
| 301 | 2026-10-13T22:25:44.082Z | 6.6 | 60 | 234.4 | 0.001 |
| 302 | 2026-10-13T22:25:51.071Z | 6.6 | 60 | 234.4 | 0.001 |
| 303 | 2026-10-13T22:25:51.184Z | 8.3 | 74 | 234.8 | 0.001 |
| 304 | 2026-10-13T22:25:53.195Z | 7.2 | 58 | 234.8 | 0.001 |
| 305 | 2026-10-13T22:25:55.186Z | 6.3 | 54 | 234.8 | 0.001 |
