Files
felhom.eu/documentation/audits/SPIKE-upload-watch-2026-10-23/s2-controller-push-per-night.txt
T
admin a91d0b2421
gates / gates (push) Successful in 13m1s
Upload watch: spike, design (08 section 9, proposed), live proofs on 9202; rows R-1244..R-1248 (register 189 -> 194); STATUS D41/D42 + the Monday list
Spike: per-app normal levels on three boxes (19-31 days), the off-site push as a line measure (a lower bound),
qBittorrent/Transmission/Plex explainers measured on 9202, a tc ceiling measured (not built). Live on 9202 with
0.342.0-rc.1: limit set; real seed explained; CPU burner and the hidden flood alarmed once each and cleared once;
the household's limit left alone. Teardown: apps removed, 9202 back on 0.341.0, receiver 9471 destroyed.
2026-10-23 22:52:41 +02:00

91 lines
5.6 KiB
Plaintext

== demo-hp: per UTC day — max 1-min, best 5-min mean, minutes above 5 Mbit/s, hour of the peak
2026-09-23 max1= 3.14 best5= 0.91 busy_min= 0 peak_at=02:17Z
2026-09-24 max1= 3.04 best5= 0.73 busy_min= 0 peak_at=02:17Z
2026-09-25 max1= 2.13 best5= 0.67 busy_min= 0 peak_at=02:18Z
2026-09-26 max1= 1.77 best5= 0.63 busy_min= 0 peak_at=02:18Z
2026-09-27 max1= 2.04 best5= 0.75 busy_min= 0 peak_at=02:18Z
2026-09-28 max1= 17.79 best5= 6.89 busy_min= 3 peak_at=13:43Z
2026-09-29 max1= 2.45 best5= 0.65 busy_min= 0 peak_at=02:17Z
2026-09-30 max1= 2.62 best5= 0.76 busy_min= 0 peak_at=02:18Z
2026-10-01 max1= 1.02 best5= 0.54 busy_min= 0 peak_at=02:18Z
2026-10-02 max1= 2.02 best5= 0.62 busy_min= 0 peak_at=02:18Z
2026-10-03 max1= 2.01 best5= 0.60 busy_min= 0 peak_at=15:25Z
2026-10-04 max1= 2.08 best5= 0.42 busy_min= 0 peak_at=02:17Z
2026-10-05 max1= 2.36 best5= 0.48 busy_min= 0 peak_at=05:26Z
2026-10-06 max1= 1.58 best5= 0.32 busy_min= 0 peak_at=02:17Z
2026-10-07 max1= 1.05 best5= 0.30 busy_min= 0 peak_at=02:16Z
2026-10-08 max1= 1.43 best5= 0.29 busy_min= 0 peak_at=02:17Z
2026-10-09 max1= 1.47 best5= 0.29 busy_min= 0 peak_at=02:17Z
2026-10-10 max1= 0.90 best5= 0.27 busy_min= 0 peak_at=02:16Z
2026-10-11 max1= 1.34 best5= 0.30 busy_min= 0 peak_at=02:16Z
2026-10-12 max1= 4.96 best5= 0.99 busy_min= 0 peak_at=02:17Z
2026-10-13 max1= 1.31 best5= 0.28 busy_min= 0 peak_at=02:16Z
2026-10-14 max1= 6.31 best5= 1.27 busy_min= 1 peak_at=02:18Z
2026-10-15 max1= 2.25 best5= 0.45 busy_min= 0 peak_at=02:17Z
2026-10-16 max1= 2.78 best5= 0.66 busy_min= 0 peak_at=20:55Z
2026-10-17 max1= 2.26 best5= 0.45 busy_min= 0 peak_at=02:17Z
2026-10-18 max1= 2.08 best5= 0.47 busy_min= 0 peak_at=02:18Z
2026-10-19 max1= 16.95 best5= 5.08 busy_min= 2 peak_at=02:18Z
2026-10-20 max1= 1.20 best5= 0.48 busy_min= 0 peak_at=02:17Z
2026-10-21 max1= 2.27 best5= 0.46 busy_min= 0 peak_at=02:18Z
2026-10-22 max1= 2.13 best5= 0.52 busy_min= 0 peak_at=02:18Z
2026-10-23 max1= 1.37 best5= 0.48 busy_min= 0 peak_at=02:18Z
nights with a push (best5>2): 2; best5 min/median/max = 5.1/6.9/6.9 Mbit/s
== demo-felhom: per UTC day — max 1-min, best 5-min mean, minutes above 5 Mbit/s, hour of the peak
2026-09-23 max1= 0.05 best5= 0.01 busy_min= 0 peak_at=02:15Z
2026-09-24 max1= 0.06 best5= 0.01 busy_min= 0 peak_at=02:15Z
2026-09-25 max1= 0.04 best5= 0.01 busy_min= 0 peak_at=02:16Z
2026-09-26 max1= 0.04 best5= 0.01 busy_min= 0 peak_at=02:16Z
2026-09-27 max1= 0.01 best5= 0.00 busy_min= 0 peak_at=00:19Z
2026-09-28 max1= 0.03 best5= 0.01 busy_min= 0 peak_at=02:16Z
2026-09-29 max1= 0.03 best5= 0.01 busy_min= 0 peak_at=02:15Z
2026-09-30 max1= 0.04 best5= 0.01 busy_min= 0 peak_at=02:16Z
2026-10-01 max1= 0.07 best5= 0.01 busy_min= 0 peak_at=19:54Z
2026-10-02 max1= 0.04 best5= 0.01 busy_min= 0 peak_at=02:16Z
2026-10-03 max1= 0.05 best5= 0.01 busy_min= 0 peak_at=02:16Z
2026-10-04 max1= 0.02 best5= 0.00 busy_min= 0 peak_at=06:58Z
2026-10-05 max1= 0.05 best5= 0.01 busy_min= 0 peak_at=05:21Z
2026-10-06 max1= 0.01 best5= 0.00 busy_min= 0 peak_at=17:34Z
2026-10-07 max1= 0.01 best5= 0.00 busy_min= 0 peak_at=02:15Z
2026-10-08 max1= 0.09 best5= 0.02 busy_min= 0 peak_at=13:04Z
2026-10-09 max1= 0.10 best5= 0.02 busy_min= 0 peak_at=05:34Z
2026-10-10 max1= 0.01 best5= 0.00 busy_min= 0 peak_at=02:15Z
2026-10-11 max1= 0.04 best5= 0.01 busy_min= 0 peak_at=10:46Z
2026-10-12 max1= 0.08 best5= 0.02 busy_min= 0 peak_at=06:18Z
2026-10-13 max1= 0.05 best5= 0.01 busy_min= 0 peak_at=13:54Z
2026-10-14 max1= 0.07 best5= 0.02 busy_min= 0 peak_at=07:59Z
2026-10-15 max1= 0.14 best5= 0.03 busy_min= 0 peak_at=14:25Z
2026-10-16 max1= 0.84 best5= 0.17 busy_min= 0 peak_at=02:15Z
2026-10-17 max1= 0.49 best5= 0.10 busy_min= 0 peak_at=02:15Z
2026-10-18 max1= 0.33 best5= 0.07 busy_min= 0 peak_at=02:16Z
2026-10-19 max1= 1.73 best5= 0.35 busy_min= 0 peak_at=02:16Z
2026-10-20 max1= 0.23 best5= 0.07 busy_min= 0 peak_at=02:16Z
2026-10-21 max1= 0.36 best5= 0.07 busy_min= 0 peak_at=02:16Z
2026-10-22 max1= 0.52 best5= 0.11 busy_min= 0 peak_at=02:15Z
2026-10-23 max1= 0.48 best5= 0.10 busy_min= 0 peak_at=02:15Z
== tester-1: per UTC day — max 1-min, best 5-min mean, minutes above 5 Mbit/s, hour of the peak
2026-10-04 max1= 0.17 best5= 0.14 busy_min= 0 peak_at=19:55Z
2026-10-05 max1= 1.44 best5= 0.29 busy_min= 0 peak_at=03:10Z
2026-10-06 max1= 0.64 best5= 0.13 busy_min= 0 peak_at=02:16Z
2026-10-07 max1= 0.64 best5= 0.13 busy_min= 0 peak_at=02:15Z
2026-10-08 max1= 0.42 best5= 0.08 busy_min= 0 peak_at=02:16Z
2026-10-09 max1= 0.48 best5= 0.10 busy_min= 0 peak_at=02:16Z
2026-10-10 max1= 0.84 best5= 0.17 busy_min= 0 peak_at=02:16Z
2026-10-11 max1= 0.46 best5= 0.09 busy_min= 0 peak_at=02:15Z
2026-10-12 max1= 1.71 best5= 0.34 busy_min= 0 peak_at=02:16Z
2026-10-13 max1= 0.99 best5= 0.20 busy_min= 0 peak_at=02:15Z
2026-10-14 max1= 0.45 best5= 0.09 busy_min= 0 peak_at=02:16Z
2026-10-15 max1= 37.47 best5= 7.58 busy_min= 1 peak_at=02:17Z
2026-10-16 max1= 3.85 best5= 0.77 busy_min= 0 peak_at=02:17Z
2026-10-17 max1= 5.11 best5= 1.21 busy_min= 1 peak_at=02:16Z
2026-10-18 max1= 0.50 best5= 0.10 busy_min= 0 peak_at=02:16Z
2026-10-19 max1= 5.14 best5= 1.03 busy_min= 1 peak_at=02:16Z
2026-10-20 max1= 0.52 best5= 0.10 busy_min= 0 peak_at=02:16Z
2026-10-21 max1= 0.61 best5= 0.12 busy_min= 0 peak_at=02:16Z
2026-10-22 max1= 0.53 best5= 0.11 busy_min= 0 peak_at=02:16Z
2026-10-23 max1= 0.80 best5= 0.18 busy_min= 0 peak_at=02:16Z
nights with a push (best5>2): 1; best5 min/median/max = 7.6/7.6/7.6 Mbit/s