docs(tests): Campaign 2 report + evidence — DR primitives, self-update, storage, faults, endurance

Full-system validation on demo 9201 (controller v0.102.0 / agent v0.73.0). Headline:
ONE genuine pilot-critical finding — the non-root agent cannot pct-restore the
standard Felhom guest because it has bind-mount mountpoints (mp8 /mnt/felhom-drives,
mp9 bootstrap) and pct restore refuses bind mounts unless root. This breaks BOTH
--selftest=restore-test AND the offsite DR bring-up (R1), linked to a missing
VM.Audit/VM.Allocate on the agent token (R2). The large raw FAIL count is dominated
by one harness bug (auth-session expiry mis-scoring P3-P9) plus D1-injection/soak-probe/
dryrun-journal/escrow-blob calibration issues; the product where actually exercised was
healthy with ZERO resource leaks over ~7h. Demo node healed to pre-campaign state
(auth off, notifications restored, no scratch leaks). No production code changed.

Evidence snapshot + README under campaign2-evidence-2026-07-07/ (cookie jars scrubbed).

🤖 Generated with [Claude Code](https://claude.com/claude-code)

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01PSK5g6qYLknKj8u3QAFEr6
This commit is contained in:
2026-07-07 14:26:52 +02:00
parent 8e26cdc3a5
commit 7714f1f6e4
196 changed files with 14960 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,34 @@
{
"hdd_vaultwarden": {
"sha256": "64c97707c7a8be3dd376f11bbe2e904c52eec6f2fa24065ff52293866dc1448b",
"where": "hdd:/mnt/felhom-drives/felhom-usb/userdata/vaultwarden/canary_hdd_vaultwarden.txt"
},
"vol_vaultwarden_vaultwarden_data": {
"sha256": "dffbaa0f0e85f824cf3723610824fac5dcadcd827a473b3631937cfeedcf469f",
"where": "vol:vaultwarden_vaultwarden_data:/canary_vol_vaultwarden_vaultwarden_data"
},
"hdd_uptime-kuma": {
"sha256": "29fac3042f48f6c12c722f9e098a463cb955dc09699f0c4e79094e98c60980df",
"where": "hdd:/mnt/felhom-drives/felhom-usb/userdata/uptime-kuma/canary_hdd_uptime-kuma.txt"
},
"vol_uptime-kuma_uptime_kuma_data": {
"sha256": "30ecfc2ec844d4e536f57609ba2e472288befa1598fa465c1268b61d8608c4af",
"where": "vol:uptime-kuma_uptime_kuma_data:/canary_vol_uptime-kuma_uptime_kuma_data"
},
"hdd_paperless-ngx": {
"sha256": "e03cf53f9c1efdaef3125709fc34c84de9bd3d1a2343fd0ca841a01c1e196781",
"where": "hdd:/mnt/felhom-drives/felhom-usb/userdata/paperless-ngx/canary_hdd_paperless-ngx.txt"
},
"vol_paperless-ngx_paperless_data": {
"sha256": "ab805ecdc6a740a546908b6c09cc68245d06a296f5bf599804cfca80d7341140",
"where": "vol:paperless-ngx_paperless_data:/canary_vol_paperless-ngx_paperless_data"
},
"vol_paperless-ngx_paperless_postgres_data": {
"sha256": "925dd8fcb0499059f7ef476b3f22b7a80aea55a370fd78f993042a154cb6ea5e",
"where": "vol:paperless-ngx_paperless_postgres_data:/canary_vol_paperless-ngx_paperless_postgres_data"
},
"vol_paperless-ngx_paperless_redis_data": {
"sha256": "2f4dac652953af674a1992a652f2f3d637539d80796beaea2af5116d79a0b1dc",
"where": "vol:paperless-ngx_paperless_redis_data:/canary_vol_paperless-ngx_paperless_redis_data"
}
}
@@ -0,0 +1,351 @@
1783401650 pct=running docker=26 cc=401 lat=0.010145s rss=72.52MiB / 12GiB load=2.02 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=? c_fd=0 c_sock=0 a_rss=22116 a_fd=79 a_sock=70
1783401720 pct=running docker=25 cc=401 lat=0.010634s rss=72.79MiB / 12GiB load=2.90 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=? c_fd=0 c_sock=0 a_rss=22080 a_fd=82 a_sock=70
1783401790 pct=running docker=11 cc=401 lat=0.010154s rss=72.67MiB / 12GiB load=3.46 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=? c_fd=0 c_sock=0 a_rss=22420 a_fd=80 a_sock=71
1783401859 pct=running docker=23 cc=401 lat=0.010231s rss=69.47MiB / 12GiB load=3.89 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=? c_fd=0 c_sock=0 a_rss=21748 a_fd=83 a_sock=71
1783401930 pct=running docker=26 cc=401 lat=0.010576s rss=53.09MiB / 12GiB load=2.85 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=? c_fd=0 c_sock=0 a_rss=22320 a_fd=79 a_sock=70
1783401999 pct=running docker=23 cc=401 lat=0.009637s rss=61.23MiB / 12GiB load=3.00 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=? c_fd=0 c_sock=0 a_rss=21936 a_fd=82 a_sock=70
1783402070 pct=running docker=14 cc=401 lat=0.009695s rss=89.36MiB / 12GiB load=2.86 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=? c_fd=0 c_sock=0 a_rss=21816 a_fd=80 a_sock=71
1783402140 pct=running docker=24 cc=401 lat=0.011677s rss=68.02MiB / 12GiB load=5.19 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=? c_fd=0 c_sock=0 a_rss=22792 a_fd=80 a_sock=71
1783402211 pct=running docker=25 cc=401 lat=0.009356s rss=47.45MiB / 12GiB load=3.56 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=? c_fd=0 c_sock=0 a_rss=21684 a_fd=79 a_sock=70
1783402282 pct=running docker=25 cc=401 lat=0.009578s rss=47.02MiB / 12GiB load=2.33 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=? c_fd=0 c_sock=0 a_rss=22624 a_fd=82 a_sock=74
1783402352 pct=running docker=23 cc=401 lat=0.008952s rss=65.77MiB / 12GiB load=1.70 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=? c_fd=0 c_sock=0 a_rss=22428 a_fd=82 a_sock=73
1783402421 pct=running docker=14 cc=401 lat=0.009501s rss=65.59MiB / 12GiB load=2.44 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=? c_fd=0 c_sock=0 a_rss=22652 a_fd=82 a_sock=73
1783402492 pct=running docker=25 cc=401 lat=0.009618s rss=47.53MiB / 12GiB load=3.86 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=? c_fd=0 c_sock=0 a_rss=22444 a_fd=81 a_sock=72
1783402561 pct=running docker=25 cc=401 lat=0.009435s rss=71.2MiB / 12GiB load=4.24 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=? c_fd=0 c_sock=0 a_rss=22640 a_fd=81 a_sock=72
1783402631 pct=running docker=25 cc=401 lat=0.009504s rss=53.47MiB / 12GiB load=2.47 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=? c_fd=0 c_sock=0 a_rss=22572 a_fd=81 a_sock=72
1783402700 pct=running docker=6 cc=401 lat=0.008225s rss=69.54MiB / 12GiB load=2.21 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=? c_fd=0 c_sock=0 a_rss=22292 a_fd=82 a_sock=73
1783402769 pct=running docker=24 cc=401 lat=0.012199s rss=69.27MiB / 12GiB load=4.01 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=? c_fd=0 c_sock=0 a_rss=18204 a_fd=15 a_sock=6
1783402839 pct=running docker=25 cc=401 lat=0.008539s rss=52.15MiB / 12GiB load=2.50 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=? c_fd=0 c_sock=0 a_rss=18596 a_fd=17 a_sock=8
1783402908 pct=running docker=25 cc=401 lat=0.009005s rss=52.23MiB / 12GiB load=1.05 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=? c_fd=0 c_sock=0 a_rss=18784 a_fd=17 a_sock=10
1783402976 pct=running docker=14 cc=401 lat=0.008796s rss=69.7MiB / 12GiB load=1.49 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=? c_fd=0 c_sock=0 a_rss=18564 a_fd=19 a_sock=11
1783403045 pct=running docker=22 cc=401 lat=0.019512s rss=69.45MiB / 12GiB load=3.09 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=? c_fd=0 c_sock=0 a_rss=19040 a_fd=18 a_sock=9
1783403117 pct=running docker=25 cc=401 lat=0.009930s rss=52.09MiB / 12GiB load=2.74 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=? c_fd=0 c_sock=0 a_rss=18960 a_fd=20 a_sock=8
1783403186 pct=running docker=25 cc=401 lat=0.008876s rss=52.25MiB / 12GiB load=1.60 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=? c_fd=0 c_sock=0 a_rss=18984 a_fd=17 a_sock=8
1783403255 pct=running docker=24 cc=401 lat=0.009541s rss=91.1MiB / 12GiB load=1.80 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=? c_fd=0 c_sock=0 a_rss=18964 a_fd=18 a_sock=7
1783403324 pct=running docker=25 cc=401 lat=0.043503s rss=65.07MiB / 12GiB load=4.48 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 28360 kB c_fd=19 c_sock=0 a_rss=18916 a_fd=18 a_sock=9
1783403395 pct=running docker=25 cc=401 lat=0.009223s rss=34.51MiB / 12GiB load=3.46 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 28400 kB c_fd=15 c_sock=0 a_rss=18640 a_fd=17 a_sock=8
1783403464 pct=running docker=25 cc=401 lat=0.009430s rss=34.83MiB / 12GiB load=1.33 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=? c_fd=? c_sock=? a_rss=18528 a_fd=16 a_sock=7
1783403533 pct=running docker=25 cc=401 lat=0.009759s rss=40.95MiB / 12GiB load=6.26 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 28536 kB c_fd=16 c_sock=0 a_rss=18844 a_fd=18 a_sock=9
1783403603 pct=running docker=25 cc=401 lat=0.010429s rss=41.08MiB / 12GiB load=2.93 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 28776 kB c_fd=17 c_sock=0 a_rss=18592 a_fd=17 a_sock=8
1783403672 pct=running docker=25 cc=502 lat=0.017823s rss=41.02MiB / 12GiB load=2.59 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 25396 kB c_fd=16 c_sock=0 a_rss=18836 a_fd=21 a_sock=12
1783403747 pct=running docker=25 cc=401 lat=0.009301s rss=15.28MiB / 12GiB load=6.27 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 28628 kB c_fd=16 c_sock=0 a_rss=19060 a_fd=20 a_sock=11
1783403817 pct=running docker=25 cc=401 lat=0.008709s rss=15.01MiB / 12GiB load=2.43 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 28360 kB c_fd=15 c_sock=0 a_rss=18960 a_fd=20 a_sock=10
1783403886 pct=running docker=25 cc=401 lat=0.009563s rss=15.18MiB / 12GiB load=1.03 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 28404 kB c_fd=14 c_sock=0 a_rss=18848 a_fd=22 a_sock=11
1783403954 pct=running docker=25 cc=401 lat=0.008455s rss=16.12MiB / 12GiB load=0.61 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 29132 kB c_fd=14 c_sock=0 a_rss=18732 a_fd=19 a_sock=10
1783404023 pct=running docker=4 cc=401 lat=0.009729s rss=15.35MiB / 12GiB load=1.22 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 28532 kB c_fd=18 c_sock=0 a_rss=19112 a_fd=20 a_sock=11
1783404092 pct=running docker=25 cc=401 lat=0.011017s rss=15.39MiB / 12GiB load=3.72 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 28576 kB c_fd=18 c_sock=0 a_rss=19228 a_fd=20 a_sock=11
1783404163 pct=running docker=25 cc=401 lat=0.020297s rss=15.95MiB / 12GiB load=3.05 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 28892 kB c_fd=14 c_sock=0 a_rss=19012 a_fd=19 a_sock=10
1783404231 pct=running docker=25 cc=401 lat=0.009192s rss=16.08MiB / 12GiB load=1.27 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 29012 kB c_fd=14 c_sock=0 a_rss=18768 a_fd=19 a_sock=10
1783404300 pct=running docker=13 cc=401 lat=0.009199s rss=32.52MiB / 12GiB load=0.81 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 28288 kB c_fd=18 c_sock=0 a_rss=18852 a_fd=20 a_sock=11
1783404369 pct=running docker=21 cc=401 lat=0.009741s rss=34.68MiB / 12GiB load=1.99 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 28288 kB c_fd=18 c_sock=0 a_rss=18928 a_fd=20 a_sock=11
1783404440 pct=running docker=24 cc=401 lat=0.009117s rss=15.94MiB / 12GiB load=3.11 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 28868 kB c_fd=14 c_sock=0 a_rss=18412 a_fd=16 a_sock=7
1783404508 pct=running docker=25 cc=401 lat=0.008880s rss=16.02MiB / 12GiB load=1.58 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 29064 kB c_fd=14 c_sock=0 a_rss=18588 a_fd=15 a_sock=6
1783404577 pct=running docker=25 cc=401 lat=0.008325s rss=44.38MiB / 12GiB load=0.95 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 28920 kB c_fd=19 c_sock=0 a_rss=18600 a_fd=16 a_sock=7
1783404647 pct=running docker=17 cc=401 lat=0.012927s rss=34.9MiB / 12GiB load=1.80 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 29256 kB c_fd=19 c_sock=0 a_rss=18816 a_fd=16 a_sock=7
1783404717 pct=running docker=25 cc=401 lat=0.008741s rss=17.15MiB / 12GiB load=4.68 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 29852 kB c_fd=14 c_sock=0 a_rss=18892 a_fd=15 a_sock=6
1783404787 pct=running docker=25 cc=401 lat=0.009817s rss=15.11MiB / 12GiB load=2.42 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 28900 kB c_fd=14 c_sock=0 a_rss=18608 a_fd=15 a_sock=6
1783404857 pct=running docker=25 cc=401 lat=0.009448s rss=15.2MiB / 12GiB load=2.37 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 28900 kB c_fd=14 c_sock=0 a_rss=18756 a_fd=15 a_sock=6
1783404928 pct=running docker=9 cc=401 lat=0.011096s rss=30.85MiB / 12GiB load=2.52 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 28528 kB c_fd=15 c_sock=0 a_rss=18812 a_fd=16 a_sock=7
1783404997 pct=running docker=0 cc=000 lat=0.000599000 0s rss=? load=4.23 free=? c_rss=? c_fd=? c_sock=? a_rss=? a_fd=0 a_sock=0
1783405073 pct=running docker=14 cc=502 lat=0.017153s rss=96.79MiB / 12GiB load=4.46 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 17780 kB c_fd=9 c_sock=0 a_rss=17924 a_fd=16 a_sock=7
1783405143 pct=running docker=23 cc=401 lat=0.022839s rss=115.7MiB / 12GiB load=6.32 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 28740 kB c_fd=20 c_sock=0 a_rss=18148 a_fd=16 a_sock=7
1783405214 pct=running docker=25 cc=401 lat=0.008659s rss=90.43MiB / 12GiB load=3.88 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 29020 kB c_fd=15 c_sock=0 a_rss=18048 a_fd=15 a_sock=6
1783405283 pct=running docker=25 cc=401 lat=0.008698s rss=91.08MiB / 12GiB load=1.64 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 29556 kB c_fd=15 c_sock=0 a_rss=18460 a_fd=15 a_sock=6
1783405352 pct=running docker=25 cc=401 lat=0.009185s rss=91.69MiB / 12GiB load=0.82 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 29720 kB c_fd=14 c_sock=0 a_rss=18580 a_fd=15 a_sock=6
1783405421 pct=running docker=25 cc=401 lat=0.008870s rss=90.78MiB / 12GiB load=0.52 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 29248 kB c_fd=14 c_sock=0 a_rss=18248 a_fd=15 a_sock=6
1783405490 pct=running docker=6 cc=401 lat=0.008824s rss=110.5MiB / 12GiB load=0.81 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 29288 kB c_fd=18 c_sock=0 a_rss=18620 a_fd=16 a_sock=7
1783405559 pct=running docker=25 cc=401 lat=0.015159s rss=90.32MiB / 12GiB load=4.79 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 28532 kB c_fd=15 c_sock=0 a_rss=18612 a_fd=16 a_sock=7
1783405630 pct=running docker=25 cc=401 lat=0.008849s rss=90.64MiB / 12GiB load=2.29 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 28860 kB c_fd=14 c_sock=0 a_rss=18556 a_fd=15 a_sock=6
1783405699 pct=running docker=25 cc=401 lat=0.008822s rss=90.11MiB / 12GiB load=1.13 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 28308 kB c_fd=14 c_sock=0 a_rss=18088 a_fd=15 a_sock=6
1783405768 pct=running docker=11 cc=401 lat=0.008878s rss=107MiB / 12GiB load=1.19 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 28348 kB c_fd=18 c_sock=0 a_rss=18208 a_fd=16 a_sock=8
1783405837 pct=running docker=21 cc=401 lat=0.010830s rss=107.5MiB / 12GiB load=2.93 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 28512 kB c_fd=18 c_sock=0 a_rss=18536 a_fd=16 a_sock=7
1783405908 pct=running docker=25 cc=401 lat=0.009131s rss=91.52MiB / 12GiB load=3.11 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 29276 kB c_fd=14 c_sock=0 a_rss=18116 a_fd=15 a_sock=6
1783405977 pct=running docker=25 cc=401 lat=0.008518s rss=101.5MiB / 12GiB load=1.50 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 29188 kB c_fd=14 c_sock=0 a_rss=18672 a_fd=18 a_sock=9
1783406046 pct=running docker=22 cc=401 lat=0.008980s rss=107.1MiB / 12GiB load=0.81 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 28980 kB c_fd=19 c_sock=0 a_rss=18316 a_fd=18 a_sock=9
1783406115 pct=running docker=17 cc=401 lat=0.009022s rss=108.8MiB / 12GiB load=1.68 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 29348 kB c_fd=19 c_sock=0 a_rss=18464 a_fd=18 a_sock=9
1783406185 pct=running docker=25 cc=401 lat=0.008743s rss=91.73MiB / 12GiB load=3.03 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 29676 kB c_fd=14 c_sock=0 a_rss=18188 a_fd=17 a_sock=8
1783406254 pct=? docker=? cc=000 lat=10.002960000 0s rss=? load=0.44 free=? c_rss=? c_fd=0 c_sock=0 a_rss=18028 a_fd=18 a_sock=6
1783406353 pct=running docker=25 cc=401 lat=0.010050s rss=74.39MiB / 12GiB load=6.91 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 28936 kB c_fd=16 c_sock=0 a_rss=18556 a_fd=17 a_sock=8
1783406423 pct=running docker=25 cc=401 lat=0.009213s rss=73.83MiB / 12GiB load=3.34 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 28356 kB c_fd=15 c_sock=0 a_rss=18408 a_fd=15 a_sock=6
1783406492 pct=running docker=25 cc=401 lat=0.009195s rss=74.09MiB / 12GiB load=1.54 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 28356 kB c_fd=14 c_sock=0 a_rss=18168 a_fd=16 a_sock=6
1783406561 pct=running docker=25 cc=401 lat=0.008938s rss=74.17MiB / 12GiB load=0.57 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 28696 kB c_fd=14 c_sock=0 a_rss=18756 a_fd=15 a_sock=6
1783406630 pct=running docker=11 cc=401 lat=0.008965s rss=91.75MiB / 12GiB load=1.08 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 29164 kB c_fd=18 c_sock=0 a_rss=18496 a_fd=16 a_sock=7
1783406699 pct=running docker=22 cc=401 lat=0.057539s rss=91.69MiB / 12GiB load=2.41 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 29560 kB c_fd=18 c_sock=0 a_rss=18512 a_fd=16 a_sock=7
1783406770 pct=running docker=25 cc=401 lat=0.009935s rss=73.95MiB / 12GiB load=2.65 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 28148 kB c_fd=14 c_sock=0 a_rss=18708 a_fd=15 a_sock=6
1783406839 pct=running docker=25 cc=401 lat=0.008907s rss=74.74MiB / 12GiB load=1.12 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 28956 kB c_fd=14 c_sock=0 a_rss=18492 a_fd=18 a_sock=6
1783406909 pct=running docker=22 cc=401 lat=0.008869s rss=91.57MiB / 12GiB load=0.81 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 29340 kB c_fd=18 c_sock=0 a_rss=18584 a_fd=16 a_sock=7
1783406978 pct=running docker=17 cc=401 lat=0.009101s rss=92.25MiB / 12GiB load=1.89 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 28752 kB c_fd=18 c_sock=0 a_rss=18600 a_fd=17 a_sock=7
1783407048 pct=running docker=25 cc=401 lat=0.008599s rss=75.01MiB / 12GiB load=3.08 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 28940 kB c_fd=14 c_sock=0 a_rss=18624 a_fd=15 a_sock=6
1783407117 pct=running docker=25 cc=401 lat=0.009229s rss=75.07MiB / 12GiB load=1.11 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 28996 kB c_fd=14 c_sock=0 a_rss=18640 a_fd=15 a_sock=6
1783407186 pct=running docker=25 cc=401 lat=0.008674s rss=75.26MiB / 12GiB load=0.40 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 29212 kB c_fd=14 c_sock=0 a_rss=18312 a_fd=18 a_sock=9
1783407255 pct=running docker=6 cc=401 lat=0.008968s rss=94.62MiB / 12GiB load=1.08 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 29348 kB c_fd=22 c_sock=0 a_rss=18648 a_fd=19 a_sock=10
1783407325 pct=running docker=25 cc=401 lat=0.010210s rss=74.69MiB / 12GiB load=3.67 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 28348 kB c_fd=15 c_sock=0 a_rss=18332 a_fd=18 a_sock=9
1783407395 pct=running docker=25 cc=401 lat=0.008934s rss=75.36MiB / 12GiB load=1.64 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 29048 kB c_fd=14 c_sock=0 a_rss=18556 a_fd=17 a_sock=8
1783407465 pct=running docker=0 cc=000 lat=0.000384000 0s rss=? load=1.14 free=? c_rss=? c_fd=? c_sock=? a_rss=? a_fd=0 a_sock=0
1783407536 pct=running docker=25 cc=401 lat=0.079312s rss=97.3MiB / 12GiB load=8.83 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 28932 kB c_fd=19 c_sock=0 a_rss=18108 a_fd=16 a_sock=7
1783407608 pct=running docker=25 cc=401 lat=0.009836s rss=72.89MiB / 12GiB load=6.90 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 29088 kB c_fd=15 c_sock=0 a_rss=18460 a_fd=14 a_sock=5
1783407681 pct=running docker=25 cc=401 lat=0.009182s rss=72.26MiB / 12GiB load=3.41 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 28820 kB c_fd=15 c_sock=0 a_rss=18612 a_fd=15 a_sock=6
1783407750 pct=running docker=25 cc=401 lat=0.009478s rss=72.26MiB / 12GiB load=1.22 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 28820 kB c_fd=14 c_sock=0 a_rss=18240 a_fd=15 a_sock=6
1783407819 pct=running docker=25 cc=401 lat=0.009225s rss=72.36MiB / 12GiB load=0.53 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 28828 kB c_fd=14 c_sock=0 a_rss=18416 a_fd=16 a_sock=7
1783407888 pct=running docker=8 cc=401 lat=0.008893s rss=98.25MiB / 12GiB load=0.93 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 28564 kB c_fd=18 c_sock=0 a_rss=18528 a_fd=16 a_sock=7
1783407957 pct=running docker=25 cc=401 lat=0.010032s rss=72.31MiB / 12GiB load=3.74 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 28728 kB c_fd=15 c_sock=0 a_rss=18768 a_fd=16 a_sock=6
1783408028 pct=running docker=25 cc=401 lat=0.008967s rss=72.55MiB / 12GiB load=1.54 free=/dev/mapper/pve-root 94G 29G 61G 32% /mnt/felhom-drives c_rss=VmRSS: 28716 kB c_fd=14 c_sock=0 a_rss=18780 a_fd=15 a_sock=6
