17:56:14 put 1 201
17:56:17 put 2 201
17:56:19 put 3 201
17:56:22 put 4 201
17:56:24 put 5 201
17:56:27 put 6 201
17:56:30 put 7 503
17:56:32 put 8 503
17:56:34 put 9 503
17:56:36 put 10 503
17:56:38 put 11 503
17:56:40 put 12 503
17:56:42 put 13 503
17:56:44 put 14 503
17:56:46 put 15 503
17:56:49 put 16 503
17:56:51 put 17 503
17:56:53 put 18 503
17:56:55 put 19 503
17:56:57 put 20 503
17:57:19 put 21 000
17:57:21 put 22 404
17:57:23 put 23 404
17:57:25 put 24 404
17:57:27 put 25 404
17:57:29 put 26 404
17:57:31 put 27 404
17:57:33 put 28 404
17:57:35 put 29 404
17:57:37 put 30 404
17:57:39 put 31 404
17:57:41 put 32 404
17:57:43 put 33 404
17:57:45 put 34 404
17:57:47 put 35 404
17:57:49 put 36 404
17:57:51 put 37 404
17:57:53 put 38 404
17:57:55 put 39 404
17:57:57 put 40 404
17:58:00 put 41 404
17:58:02 put 42 404
17:58:04 put 43 404
17:58:06 put 44 404
17:58:08 put 45 404
17:58:10 put 46 404
17:58:12 put 47 404
17:58:14 put 48 404
17:58:16 put 49 404
17:58:18 put 50 404
17:58:20 put 51 404
17:58:22 put 52 404
17:58:24 put 53 404
17:58:26 put 54 404
17:58:28 put 55 404
17:58:30 put 56 404
17:58:32 put 57 404
17:58:34 put 58 404
17:58:36 put 59 404
17:58:38 put 60 404
17:58:40 put 61 404
17:58:42 put 62 404
17:58:44 put 63 404
17:58:46 put 64 404
17:58:48 put 65 404
17:58:50 put 66 404
17:58:52 put 67 404
17:58:54 put 68 404
17:58:56 put 69 404
17:58:58 put 70 404
17:59:00 put 71 404
17:59:03 put 72 404
17:59:05 put 73 404
17:59:07 put 74 404
17:59:09 put 75 404
17:59:11 put 76 404
17:59:13 put 77 404
17:59:15 put 78 404
17:59:17 put 79 404
17:59:19 put 80 404
17:59:21 put 81 404
17:59:23 put 82 404
17:59:25 put 83 404
17:59:27 put 84 404
17:59:29 put 85 404
17:59:31 put 86 404
17:59:33 put 87 404
17:59:35 put 88 404
17:59:37 put 89 404
17:59:39 put 90 404
