# hub access log 2026-10-20 .. 2026-10-30 09:26 UTC: every request over 4 s except /api/v1/wait (long poll). Client addresses removed.
2026-10-20T09:32:16Z POST /configuration/artifacts 303 43537ms 
2026-10-20T09:46:04Z GET /apps 200 10515ms 
2026-10-20T12:11:01Z POST /configs/Tester4/edit 303 75400ms 
2026-10-21T09:13:02Z POST /api/v1/host-enroll 201 11075ms 
2026-10-21T12:03:50Z POST /api/v1/host-enroll 201 7973ms 
2026-10-21T18:33:27Z POST /api/v1/host-enroll 201 11191ms 
2026-10-22T02:30:00Z POST /api/v1/report 500 4911ms 
2026-10-22T02:30:06Z POST /api/v1/report 500 4408ms 
2026-10-22T02:30:08Z POST /api/v1/report 500 4507ms 
2026-10-22T02:30:10Z POST /api/v1/report 500 4435ms 
2026-10-22T02:30:16Z POST /api/v1/report 500 4787ms 
2026-10-22T02:30:18Z POST /api/v1/report 500 4534ms 
2026-10-22T02:30:19Z POST /api/v1/report 500 4921ms 
2026-10-22T02:30:26Z POST /api/v1/report 500 4754ms 
2026-10-22T02:30:27Z POST /api/v1/report 500 4711ms 
2026-10-22T07:56:23Z POST /configuration/artifacts 303 37822ms 
2026-10-22T09:41:17Z GET /apps 200 26162ms 
2026-10-22T12:55:56Z POST /configs/Tester-2/reset 303 9013ms 
2026-10-22T19:13:00Z POST /api/v1/host-enroll 201 8382ms 
2026-10-23T07:58:04Z POST /configuration/artifacts 303 42136ms 
2026-10-23T09:03:00Z GET /apps 200 16536ms 
2026-10-23T12:32:59Z GET / 200 4524ms 
2026-10-23T15:43:08Z GET /customers/demo-felhom 200 17970ms 
2026-10-23T15:43:09Z GET /customers/demo-hp 200 33387ms 
2026-10-23T15:59:35Z GET /customers/demo-hp 200 5317ms 
2026-10-23T16:21:36Z GET /customers/demo-hp 200 6618ms 
2026-10-23T16:34:14Z GET /customers/demo-hp 200 30839ms 
2026-10-23T16:45:06Z GET /customers/demo-hp 200 4879ms 
2026-10-23T16:57:39Z GET /customers/demo-hp 200 10595ms 
2026-10-23T17:17:34Z GET /customers/demo-hp 200 20203ms 
2026-10-23T17:28:17Z GET /customers/demo-hp 200 72876ms 
2026-10-23T17:29:17Z GET /customers/demo-hp 200 12882ms 
2026-10-23T17:30:31Z GET /customers/demo-hp 200 47569ms 
2026-10-23T18:02:27Z POST /api/v1/host-report 200 7798ms 
2026-10-23T18:02:24Z GET /customers/demo-hp 200 60175ms 
2026-10-23T18:03:24Z GET /customers/demo-hp 200 4785ms 
2026-10-23T18:48:37Z GET /customers/demo-hp 200 4428ms 
2026-10-23T19:10:34Z GET /customers/demo-hp 200 5073ms 
2026-10-24T00:02:54Z POST /api/v1/host-report 200 6025ms 
2026-10-24T02:30:28Z POST /api/v1/report 500 4881ms 
2026-10-24T02:30:38Z POST /api/v1/report 200 4914ms 
2026-10-24T05:33:00Z GET /customers/demo-hp 200 21436ms 
2026-10-24T06:02:27Z POST /api/v1/host-report 200 8684ms 
2026-10-24T06:32:27Z POST /api/v1/host-report 200 5699ms 
2026-10-24T07:44:29Z POST /configuration/artifacts 303 28888ms 
2026-10-24T08:29:29Z GET /configuration 200 4122ms 
2026-10-24T12:02:43Z POST /api/v1/host-report 200 4484ms 
2026-10-24T12:43:13Z POST /api/v1/host-enroll 201 11177ms 
2026-10-25T00:32:43Z POST /api/v1/host-report 200 6303ms 
2026-10-25T01:02:43Z POST /api/v1/host-report 200 4714ms during-db-snapshot
2026-10-25T07:00:51Z POST /api/v1/host-report 200 6442ms during-db-snapshot
2026-10-25T07:02:43Z POST /api/v1/host-report 200 6306ms during-db-snapshot
2026-10-25T13:02:43Z POST /api/v1/host-report 200 4561ms during-db-snapshot
2026-10-25T13:32:43Z POST /api/v1/host-report 200 5223ms 
2026-10-25T16:02:43Z POST /api/v1/host-report 200 4921ms 
2026-10-25T16:51:48Z POST /api/v1/host-enroll 201 8096ms 
2026-10-25T17:38:09Z POST /configuration/artifacts 303 39987ms 
2026-10-25T19:03:06Z POST /api/v1/host-report 200 4626ms during-db-snapshot
2026-10-25T19:24:57Z POST /api/v1/host-enroll 201 8201ms 
2026-10-26T09:04:22Z POST /configuration/artifacts 303 33643ms 
2026-10-26T09:18:23Z POST /api/v1/host-report 200 4010ms 
2026-10-26T09:25:31Z POST /configuration/artifacts 303 52286ms 
2026-10-26T09:30:41Z POST /api/v1/host-enroll 201 11416ms 
2026-10-26T11:40:34Z POST /api/v1/host-report 200 6146ms 
2026-10-26T11:51:49Z POST /api/v1/host-enroll 201 7871ms 
2026-10-26T19:03:23Z POST /api/v1/host-report 200 6178ms during-db-snapshot
2026-10-26T19:03:51Z GET /system 200 5775ms during-db-snapshot
2026-10-26T20:00:22Z POST /api/v1/host-enroll 201 8343ms 
2026-10-27T07:46:39Z GET /apps 200 25055ms 
2026-10-27T13:01:41Z POST /api/v1/host-report 200 5775ms during-db-snapshot
2026-10-27T13:03:40Z POST /api/v1/host-report 200 5178ms during-db-snapshot
2026-10-27T14:07:05Z GET /apps/romm 200 28984ms 
2026-10-27T15:43:01Z POST /configuration/artifacts 303 36396ms 
2026-10-27T19:03:15Z GET /customers/tester-1 200 8853ms during-db-snapshot
2026-10-27T19:31:40Z POST /api/v1/host-report 200 4341ms 
2026-10-27T19:42:14Z GET /customers/tester-1 200 7418ms 
2026-10-28T07:20:13Z GET /apps 200 30182ms 
2026-10-28T19:03:40Z POST /api/v1/host-report 200 7081ms during-db-snapshot
2026-10-29T01:03:39Z POST /api/v1/host-report 200 9871ms during-db-snapshot
2026-10-29T03:30:45Z POST /api/v1/report 500 4707ms 
2026-10-29T07:04:01Z POST /api/v1/host-report 200 5959ms during-db-snapshot
2026-10-29T09:21:19Z POST /configuration/artifacts 303 36965ms 
2026-10-29T10:49:16Z GET /customers/tester-1 200 7823ms 
2026-10-29T13:04:27Z POST /api/v1/host-report 200 4281ms during-db-snapshot
2026-10-29T13:03:19Z POST /configuration/artifacts 303 170022ms during-db-snapshot
2026-10-29T13:06:12Z POST /api/v1/host-report 200 4677ms 
2026-10-29T13:04:59Z POST /configuration/artifacts 303 170431ms during-db-snapshot
2026-10-29T17:57:10Z POST /configuration/artifacts 303 38255ms 
