# pgsample immich-postgres from 2026-09-30T13:45:14Z; host MemTotal 10485760 kB; cgroup cgroup2fs
# id a8bf392e3c5c2661a520198e34fdf44cac2c81b9e3e6c1bdc975522a0ef8dd79 cgroup /sys/fs/cgroup/system.slice/docker-a8bf392e3c5c2661a520198e34fdf44cac2c81b9e3e6c1bdc975522a0ef8dd79.scope limit 536870912
t_s current anon file shmem file_dirty file_writeback oom oom_kill server
0 6213632 634880 1843200 0 0 0 0 0 
none
2 116449280 5861376 102674432 32735232 16384 0 0 0 
none
4 116224000 5861376 102674432 32735232 16384 0 0 0 
none
6 116756480 5861376 103448576 33316864 208896 0 0 0 
none
8 116756480 5861376 103448576 33316864 208896 0 0 0 
none
10 116756480 5861376 103448576 33316864 208896 0 0 0 
none
12 116752384 5861376 103448576 33316864 208896 0 0 0 starting
14 120184832 7606272 104153088 34021376 208896 0 0 0 starting
16 117919744 5861376 104153088 34021376 208896 0 0 0 starting
18 130686976 14036992 106934272 36507648 495616 0 0 0 starting
20 146673664 21311488 114876416 40083456 2437120 0 0 0 starting
22 166531072 32591872 121614336 46239744 3166208 0 0 0 starting
24 454078464 272326656 166793216 56201216 13225984 0 0 0 starting
26 193265664 6045696 178888704 63053824 8192 0 11 4 starting
28 192667648 6045696 178888704 63053824 8192 0 11 4 starting
30 195452928 6049792 181411840 64081920 200704 0 11 4 starting
32 195190784 6049792 181411840 64081920 200704 0 11 4 starting
34 212979712 34340864 172507136 66482176 208896 0 11 4 starting
36 471580672 271745024 181071872 66486272 5156864 0 11 4 starting
38 162111488 4861952 147709952 55767040 8192 0 14 5 starting
40 161918976 5906432 148791296 56827904 8192 0 14 5 starting
42 165904384 5910528 152109056 58159104 200704 0 14 5 starting
44 165388288 5910528 152109056 58159104 200704 0 14 5 starting
46 182964224 23851008 159481856 61259776 200704 0 14 5 starting
48 438480896 278683648 146595840 61829120 2732032 0 14 5 starting
50 359792640 246370304 99876864 73805824 4947968 0 14 5 starting
53 255332352 5885952 240635904 72232960 8192 0 22 7 starting
55 254775296 5885952 240635904 72232960 8192 0 22 7 starting
57 258347008 5894144 244019200 73588736 200704 0 22 7 starting
59 258334720 5894144 244019200 73588736 200704 0 22 7 starting
61 255868928 29564928 222052352 77332480 217088 0 22 7 starting
63 517988352 291504128 230723584 77332480 6975488 0 22 7 starting
65 168701952 5910528 155049984 57393152 8192 0 40 9 starting
67 170094592 5914624 156581888 57929728 200704 0 40 9 starting
69 172351488 5914624 158580736 58806272 200704 0 40 9 starting
71 172097536 5914624 158580736 58806272 200704 0 40 9 starting
73 184651776 18534400 152997888 62681088 217088 0 40 9 starting
75 470728704 304361472 153554944 62681088 2985984 0 40 9 starting
77 339730432 213073920 113496064 74084352 4775936 0 40 9 starting
79 243171328 5931008 228229120 70631424 8192 0 75 11 starting
81 242450432 5931008 228229120 70631424 8192 0 75 11 starting
83 246865920 5935104 231768064 72052736 200704 0 75 11 starting
85 246173696 5935104 231768064 72052736 200704 0 75 11 starting
87 246632448 21123072 239276032 75431936 200704 0 75 11 starting
89 494510080 255864832 208883712 75984896 2125824 0 75 11 starting
91 185876480 4780032 91947008 42823680 0 0 84 13 starting
94 185044992 5914624 171102208 59531264 8192 0 84 13 starting
96 189034496 5918720 174690304 60960768 200704 0 84 13 starting
98 188669952 5918720 174690304 60960768 200704 0 84 13 starting
100 200544256 22757376 166862848 64958464 208896 0 84 13 starting
102 437657600 232820736 160694272 64958464 2789376 0 84 13 starting
104 182882304 4390912 166637568 57622528 13885440 106496 85 14 starting
106 185749504 5951488 168521728 58683392 8192 0 85 14 starting
108 186433536 5939200 172118016 60121088 200704 0 85 14 starting
110 186056704 5939200 172118016 60121088 200704 0 85 14 starting
112 206336000 15704064 179773440 63533056 200704 0 85 14 starting
114 368390144 202031104 157089792 64176128 987136 0 85 14 starting
116 107118592 4620288 40927232 33148928 0 0 86 15 unhealthy
118 188727296 5931008 174809088 59457536 8192 0 86 15 starting
120 194523136 7696384 178446336 60903424 200704 0 86 15 starting
122 192417792 5935104 178446336 60903424 200704 0 86 15 starting
124 211374080 14573568 185888768 64356352 200704 0 86 15 starting
126 270864384 76816384 170430464 64991232 217088 0 86 15 starting
128 117084160 4132864 45834240 31596544 0 0 92 16 unhealthy
131 169476096 5922816 156000256 56057856 8192 0 92 16 starting
133 175673344 7692288 159670272 57520128 200704 0 92 16 starting
135 173199360 5926912 159670272 57520128 200704 0 92 16 starting
137 191426560 14352384 167092224 60981248 249856 0 92 16 starting
139 188084224 23441408 154877952 61616128 208896 0 92 16 starting
141 536674304 272166912 219480064 61616128 21614592 0 92 16 starting
143 171266048 5939200 157671424 56426496 8192 0 101 18 starting
145 177864704 7708672 161349632 57888768 200704 0 101 18 starting
147 175075328 5943296 161349632 57888768 200704 0 101 18 starting
149 175075328 5943296 161349632 57888768 200704 0 101 18 starting
151 190164992 23121920 156692480 62042112 217088 0 101 18 starting
153 506843136 280748032 223580160 62042112 21753856 0 101 18 starting
155 174882816 5939200 160727040 57368576 8192 0 114 20 starting
157 176590848 5943296 162406400 57937920 200704 0 114 20 starting
159 178151424 5943296 164446208 58847232 200704 0 114 20 starting
161 178151424 5943296 164446208 58847232 200704 0 114 20 starting
163 192356352 23154688 158621696 63016960 208896 0 114 20 starting
165 464658432 233472000 229064704 63016960 12582912 0 114 20 starting
167 349245440 441925632 81612800 77565952 8192 294912 114 20 starting
169 249909248 5951488 235110400 70230016 8192 0 121 21 starting
171 255496192 7720960 238862336 71725056 200704 0 121 21 starting
173 253460480 5955584 238862336 71725056 200704 0 121 21 starting
175 277422080 28557312 244768768 74366976 331776 0 121 21 starting
177 254685184 23474176 220454912 75911168 217088 0 121 21 starting
179 536805376 311521280 209747968 75911168 22024192 0 121 21 starting
181 243638272 4812800 204136448 66228224 0 0 124 24 starting
184 243412992 5951488 229199872 70049792 8192 0 124 24 starting
186 247652352 5955584 232951808 71544832 200704 0 124 24 starting
188    
none
# cgroup gone at 188 s
# end 2026-09-30T13:48:23Z
